1. Herren

Landesliga A

Herren, Landesliga A (24/25)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 18 162 124:56 28:8
2Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 18 87 107:73 27:9
3TTV Preußen 90 e.V. II 18 89 110:70 25:11
4BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 18 128 110:70 22:14
5TTC Heiligensee e.V. 18 -7 85:95 17:19
6TTC Blau-Gold e.V. II 18 -36 83:97 17:19
7Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 18 -54 82:98 17:19
8Hertha BSC e.V. VI 18 0 88:92 13:23
9Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 18 -166 55:125 9:27
10OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 18 -203 56:124 5:31
11TTC Berlin-Neukölln e.V. II : :

 

Mannschaftsführer
Frank Kasiske
Email:frank.kasiske@osc-tt.de

  1. Marcel Nikolov
  2. Johann Wang
  3. Frank Kasiske
  4. Jan von Kap-herr

01.04.2025 – Ein schöner Tag – Kein Aprilscherz

Mehr als nur ein Spielbericht

Was möchte eine Tischtennisabteilung wie unsere erreichen? Das alle Spaß am Spiel haben. Natürlich. Und wozu machen wir Nachwuchsarbeit? Um diesen Spaß am Spiel weiterzureichen. Und dann gibt es ein paar junge Menschen, die bisher nur bei uns Tischtennis gelernt und gespielt haben. Einige von ihnen verbringen jede freie Minute in der Sporthalle an grünen oder blauen Tischen. Weiterlesen…







Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Marcel Nikolov 6 10:2 10:2 1843
2 Johann Wang 5 6:4 6:4 1803
3 Frank Kasiske 9 8:6 4:0 12:6 1812
4 Jan von Kap-herr 6 3:1 5:3 8:4 1773
5 Ahmet Kilic 1724
2He/1 Karsten Bülow 3 3:3 3:3 1727
2He/2 Philipp Salmon 2 1:3 1:3 1628
2He/3 Sascha Putzke 8 5:11 5:11 1660
5He/1 Han-Jie Ting 1 0:2 0:2 1543

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Marcel Nikolov 3 3:3 3:3 1841
2 Johann Wang 3 3:3 3:3 1801
3 Frank Kasiske 5 5:3 2:0 7:3 1817
4 Jan von Kap-herr 3 1:3 2:0 3:3 1770
2He/2 Philipp Salmon 5 3:3 1:3 4:6 1678
2He/3 Derman Özmen 3 2:2 1:1 3:3 1655
3He/1 Sascha Putzke 4 4:4 4:4 1700
3He/5 Martin Leu 1 0:2 0:2 1581
4He/1 Tobias Lange 1 0:2 0:2 1648
5He/1 Han-Jie Ting 5 0:2 1:7 1:9 1572
7He/2 Devran Özmen 1 1:1 1:1 1429
7He/8 Jens Tschäpe 1 0:2 0:2 1312
9He/3 Marley Collin Okoe 1 2:0 2:0 1474

Herren, Landesliga A (24/25)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
13.09.2024 19:00 TTC Neukölln II -Olympischer SC 0 : 10
20.09.2024 19:00 Olympischer SC -TTV Preußen 90 II 3 : 7
24.09.2024 19:00 TTC Heiligensee -Olympischer SC 2 : 8
11.10.2024 19:00 Olympischer SC -SG Rotation Prenz. B 4 : 6
14.10.2024 19:30 Steglitzer TTK II -Olympischer SC 8 : 2
10.11.2024 14:00 TTC Blau-Gold II -Olympischer SC 7 : 3
15.11.2024 19:30 Omega TT Ostkreuz -Olympischer SC 4 : 6
22.11.2024 19:00 Olympischer SC -BSC Eintracht/Südring 6 : 4
01.12.2024 14:00 Charlottenburger TSV II -Olympischer SC 4 : 6
06.12.2024 19:00 Olympischer SC -Hertha BSC VI 6 : 4
24.01.2025 19:30 TTV Preußen 90 II -Olympischer SC 7 : 3
31.01.2025 19:00 Olympischer SC -TTC Heiligensee 7 : 3
12.02.2025 19:30 SG Rotation Prenz. B -Olympischer SC 5 : 5
21.02.2025 19:00 Olympischer SC -Steglitzer TTK II 4 : 6
14.03.2025 19:00 Olympischer SC -TTC Blau-Gold II 5 : 5
21.03.2025 19:00 Olympischer SC -Omega TT Ostkreuz 5 : 5
27.03.2025 19:00 BSC Eintracht/Südring -Olympischer SC 9 : 1
01.04.2025 19:00 Olympischer SC -Charlottenburger TSV II 6 : 4
11.04.2025 19:00 Hertha BSC VI -Olympischer SC 8 : 2