| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osbar, Eric | Mann | 1982 | 1982 | 1969 | 1968 | |
| 2 | Tran, Tung Thanh | Mann | 1893 | 1893 | 1865 | 1897 | |
| 3 | Börner, Marcel | Mann | 1885 | 1885 | 1888 | 1876 | |
| 4 | Nguyen, Tuan Dung | Mann | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | |
| 5 | Kasiske, Frank | Mann | 1830 | 1830 | 1835 | 1825 | |
| 6 | Nikolov, Marcel | Mann | 1827 | 1827 | 1827 | 1848 | |
| 7 | Pensky, Arwed | Mann | [1779] | 1779 | 1779 | 1714 | |
| 8 | Wang, Johann | Mann | 1778 | 1778 | 1788 | 1809 | |
| 9 | von Kap-herr, Jan | Mann | 1736 | 1736 | 1762 | 1771 | |
| 10 | Kilic, Ahmet | Mann | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | |
| 11 | Schmidt, Jennifer | Frau | 1720 | 1720 | 1726 | 1758 | |
| 12 | Özmen, Derman | Mann | 1714 | 1714 | 1668 | 1689 | |
| 13 | Salmon, Philipp | Mann | 1685 | 1685 | 1645 | 1682 | |
| 14 | Putzke, Sascha | Mann | 1679 | 1679 | 1667 | 1701 | |
| 15 | Lange, Tobias | Mann | 1649 | 1649 | 1654 | 1646 | |
| 16 | Ziese, Friedmar | Mann | 1632 | 1632 | 1632 | 1609 | |
| 17 | Maninger, Vincent | Mann | 1629 | 1629 | 1606 | 1581 | |
| 18 | Ritter, Reiner | Mann | 1625 | 1625 | 1617 | 1615 | |
| 19 | Schmidt, Christoph | Mann | 1610* | 1610 | 1607 | k.A. | |
| 20 | Ting, Han-Jie | Mann | 1601 | 1601 | 1619 | 1599 | |
| 21 | Vozniuk, Andriy | Mann | 1585 | 1585 | 1529 | 1521 | |
| 22 | Leu, Martin | Mann | 1577 | 1577 | 1571 | 1580 | |
| 23 | Engelbrecht, Emil | Mann | 1574 | 1574 | 1533 | 1488 | |
| 24 | Weber, Clemens | Mann | 1559 | 1559 | 1564 | 1534 | |
| 25 | Mayer, Benjamin | Mann | [1556] | 1556 | 1556 | 1556 | |
| 26 | Okoe, Marley Collin | Mann | 1555 | 1555 | 1520 | 1495 | |
| 27 | Stoof, Paul | Mann | 1554 | 1554 | 1523 | 1521 | |
| 28 | Maaß, Florian | Mann | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 29 | Stein, Frederick | Mann | 1536 | 1536 | 1562 | 1566 | |
| 30 | Bertram, Oliver | Mann | 1527 | 1527 | 1542 | 1517 | |
| 31 | Mau, Dennis | Mann | 1506 | 1506 | 1483 | 1469 | |
| 32 | Nautz, Dieter | Mann | 1494 | 1494 | 1508 | 1497 | |
| 33 | Katzenmeier, Markus | Mann | [1462] | 1462 | 1542 | 1542 | |
| 34 | Adzic, Mihael | Mann | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | |
| 35 | Jung, Alexander | Mann | 1435 | 1435 | 1461 | 1486 | |
| 36 | Robl, Peter | Mann | 1430 | 1430 | 1413 | 1468 | |
| 37 | Kirilyuk, Nikolai | Mann | [1429] | 1429 | 1429 | 1449 | |
| 38 | Ritz, Isabel | Frau | 1401 | 1401 | 1385 | 1389 | |
| 39 | Budde, Béla | Mann | [1399] | 1399 | 1399 | 1399 | |
| 40 | Özmen, Devran | Mann | 1397 | 1397 | 1434 | 1458 | |
| 41 | Nullmeier, Jürgen | Mann | 1386 | 1386 | 1409 | 1401 | |
| 42 | Loell, Michael | Mann | 1380 | 1380 | 1337 | 1386 | |
| 43 | Kuhlmann, Martin | Mann | 1373 | 1373 | 1373 | 1446 | |
| 44 | Gerschau, Oliver | Mann | 1347 | 1347 | 1387 | 1368 | |
| 45 | Wattenberg, Andreas | Mann | 1339 | 1339 | 1339 | 1318 | |
| 46 | Neuendorf, Kolja | Mann | 1338* | 1338 | 1338 | 1342 | |
| 47 | Yaldiz, Yunus | Mann | [1323] | 1323 | 1323 | 1323 | |
| 48 | Dourougidenis, Konstantinos | Mann | [1322] | 1322 | 1322 | 1342 | |
| 49 | Pennekamp, Wolf | Mann | 1309 | 1309 | 1336 | 1354 | |
| 50 | Becker, Andreas | Mann | [1303] | 1303 | 1303 | 1303 | |
| 51 | Simon, Martin | Mann | [1288] | 1288 | 1288 | 1308 | |
| 52 | Rajevic, Milorad | Mann | 1281 | 1281 | 1284 | 1254 | |
| 53 | Richter, Kay | Mann | 1271 | 1271 | 1298 | 1258 | |
| 54 | Konzendorf, Gottfried | Mann | 1270 | 1270 | 1281 | 1281 | |
| 55 | Leonhardt, Daniel | Mann | 1268 | 1268 | 1245 | 1235 | |
| 56 | Nguyen, Ngoc Tu | Mann | 1255 | 1255 | 1250 | 1243 | |
| 57 | Ziegler, Ralph | Mann | [1249] | 1249 | 1249 | 1269 | |
| 58 | Tschäpe, Jens | Mann | 1249 | 1249 | 1267 | 1319 | |
| 59 | Yang, Mundo | Mann | 1248 | 1248 | 1216 | 1222 | |
| 60 | Markworth, Alexander | Mann | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | |
| 61 | Risse, Uwe | Mann | 1231 | 1231 | 1249 | 1249 | |
| 62 | Jurkschat, Rolf Gerhard | Mann | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | |
| 63 | Beth, Hannes | Mann | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | |
| 64 | Kirilyuk, Leonid | Mann | [1212] | 1212 | 1212 | 1212 | |
| 65 | Harnischmacher, Peter-Michael | Mann | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | |
| 66 | Schneider, Dieter | Mann | 1207 | 1207 | 1195 | 1236 | |
| 67 | Rumprecht, Detlef | Mann | 1202 | 1202 | 1227 | 1263 | |
| 68 | Strahler, Thomas | Mann | 1196 | 1196 | 1194 | 1240 | |
| 69 | Kreuzberg, Kevin | Mann | [1195] | 1195 | 1195 | 1195 | |
| 70 | Procházková, Petra | Frau | 1194 | 1194 | 1193 | 1196 | |
| 71 | Hänsgen, Oliver | Mann | 1192 | 1192 | 1204 | 1240 | |
| 72 | Popiak, Detlef | Mann | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | |
| 73 | Pham, Phuc Dat | Mann | [1164] | 1164 | 1164 | 1164 | |
| 74 | Yilmaz, Sevim | Frau | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | |
| 75 | Kohrt, Torsten | Mann | 1124 | 1124 | 1120 | 1137 | |
| 76 | Wiesner, Olaf | Mann | 1117 | 1117 | 1117 | 1134 | |
| 77 | Semczuk, Andreas | Mann | 1092 | 1092 | 1075 | k.A. | |
| 78 | Bartsch, Marvin | Mann | 1088 | 1088 | 1102 | 1091 | |
| 79 | Hahn, Nicole | Frau | 1087 | 1087 | 1103 | 1113 | |
| 80 | Reuscher, Stephan | Mann | 1086 | 1086 | 1086 | 1155 | |
| 81 | Yildiz, Eray | Mann | 1077 | 1077 | 1000 | 857 | |
| 82 | Hackethal, Andreas | Mann | 1071 | 1071 | 1071 | 1053 | |
| 83 | Zorlu, Melih | Mann | 1071 | 1071 | 1071 | 1099 | |
| 84 | Elmiger, Jan | Mann | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 85 | Nguyen, Van Thao | Mann | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
| 86 | Willoh, Ingo | Mann | [1049] | 1049 | 1049 | 1049 | |
| 87 | Pritsch, Philipp | Mann | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
| 88 | Dombrowski, Katrin | Frau | 1032 | 1032 | 1032 | 1074 | |
| 89 | Glensk, Paul | Mann | 1029 | 1029 | 1033 | 1055 | |
| 90 | Jung, Carsten | Mann | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| 91 | Yildiz, Eren | Mann | 1013 | 1013 | 961 | 908 | |
| 92 | Salmon, Mathis | Mann | 1010 | 1010 | 1026 | 1028 | |
| 93 | Baumeister, Jakob | Mann | 1008 | 1008 | 1002 | 1023 | |
| 94 | Pacheco, Diego | Mann | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | |
| 95 | Larson, Jerry | Mann | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 96 | Neumann, Peter | Mann | [995] | 995 | 995 | 995 | |
| 97 | Fei, Martin | Mann | 993 | 993 | 997 | 998 | |
| 98 | Gasteier, Klaus | Mann | 991 | 991 | 991 | 991 | |
| 99 | Aly, Musa | Mann | [984]* | 984 | 978 | 972 | |
| 100 | Schweiger, Rares | Mann | 984 | 984 | 984 | 984 | |
| 101 | Janning, Laurenz | Mann | 983 | 983 | 977 | 971 | |
| 102 | Hoffmann, Pamela | Frau | 979* | 979 | k.A. | k.A. | |
| 103 | Berrios Cieciara, Luis José | Mann | 971 | 971 | 977 | 905 | |
| 104 | Aly, Youssef | Mann | 964 | 964 | 958 | 952 | |
| 105 | Kolb, Karla | Frau | 959 | 959 | 986 | 841 | |
| 106 | Beck, Boris | Mann | [959] | 959 | 959 | 959 | |
| 107 | Graetsch, Susanne | Frau | 955 | 955 | 955 | 928 | |
| 108 | Lenz, Gabriele | Frau | 955 | 955 | 979 | 907 | |
| 109 | Viehweger, Jana | Frau | 949 | 949 | 936 | 982 | |
| 110 | Eckert, Tom | Mann | [947]* | 947 | 947 | 967 | |
| 111 | Özmen, Ilayda | Frau | 943 | 943 | 918 | 774 | |
| 112 | Dridi, Samir | Mann | 938 | 938 | 938 | 938 | |
| 113 | Hadjeres, Nori | Mann | 937 | 937 | 924 | 889 | |
| 114 | Radick, Eva | Frau | 931 | 931 | 931 | 952 | |
| 115 | Karliova, Fabian | Mann | 922 | 922 | 922 | 913 | |
| 116 | Slothouwer, Tim | Mann | 922 | 922 | 849 | 937 | |
| 117 | D'Ambrosio, Antonio | Mann | [918]* | 918 | 918 | 918 | |
| 118 | Brübach, Simon | Mann | [917]* | 917 | 917 | 917 | |
| 119 | Ullrich, Carina | Frau | 907 | 907 | 924 | 881 | |
| 120 | Nguyen, Trung | Mann | 906* | 906 | 940 | k.A. | |
| 121 | Wolter, Vincent | Mann | 905* | 905 | 899 | 922 | |
| 122 | Drost, Martin | Mann | 900* | 900 | 900 | 900 | |
| 123 | Leddermann, Jürgen | Mann | 893* | 893 | 893 | 894 | |
| 124 | Klevenhagen, Christopher Nicolas | Mann | 890* | 890 | 929 | k.A. | |
| 125 | Glase, Hans-Christian | Mann | 890* | 890 | 890 | 890 | |
| 126 | Kühl, Linus | Mann | [878]* | 878 | 878 | 878 | |
| 127 | Vasiliev, Sergey | Mann | [874] | 874 | 874 | 874 | |
| 128 | Nohl, Christa | Frau | [873]* | 873 | 873 | 873 | |
| 129 | Terrill, Yves | Mann | 863 | 863 | 859 | 823 | |
| 130 | Binder, Vincent | Mann | 862 | 862 | 815 | 802 | |
| 131 | Barenboim, Etienne | Mann | 855 | 855 | 838 | 842 | |
| 132 | Weiser, Norbert | Mann | 849 | 849 | 849 | 849 | |
| 133 | Schrinner, Linus | Mann | [846] | 846 | 846 | 846 | |
| 134 | Quirin, Jan | Mann | 830 | 830 | 785 | 795 | |
| 135 | Lund, Konstantin | Mann | [827]* | 827 | 821 | 815 | |
| 136 | Schacht, William | Mann | 824* | 824 | k.A. | k.A. | |
| 137 | Kohlbrenner, David | Mann | [818]* | 818 | 818 | 818 | |
| 138 | Mantwill, Klaus | Mann | 816* | 816 | 816 | 816 | |
| 139 | Penin Dai, Alizee | Frau | 815 | 815 | 787 | 757 | |
| 140 | Oleksiak, Jano | Mann | 814 | 814 | 808 | 796 | |
| 141 | Wirth Alonso, Mateo | Mann | 806* | 806 | k.A. | k.A. | |
| 142 | Ullrich, Leonard | Mann | 805* | 805 | 799 | 809 | |
| 143 | Rehbock, Thomas | Mann | 793* | 793 | 793 | 793 | |
| 144 | Sisowath, Chandeva | Frau | [793] | 793 | 793 | 813 | |
| 145 | Richter, Matthias | Mann | [781]* | 781 | 781 | 781 | |
| 146 | Meier, Noah | Mann | 762* | 762 | 756 | 801 | |
| 147 | Naundorf, Christian | Mann | [760] | 760 | 760 | 780 | |
| 148 | Boully Dutriaux, Louise | Frau | 759* | 759 | k.A. | k.A. | |
| 149 | Naumann, Joris | Mann | 756 | 756 | 750 | 744 | |
| 150 | Hadzhiyski, Maria | Frau | 750* | 750 | 744 | k.A. | |
| 151 | Nikel, Jeremy | Mann | 749 | 749 | 743 | k.A. | |
| 152 | Meier, Emilia | Frau | 749 | 749 | 743 | 762 | |
| 153 | Gallas, Carl-Frierich | Mann | 747* | 747 | 741 | k.A. | |
| 154 | Schmidt, Valentin | Mann | 743 | 743 | 737 | 731 | |
| 155 | Busson, Julia | Frau | 740 | 740 | 734 | 789 | |
| 156 | Kronemann, Lina | Frau | 740 | 740 | 748 | k.A. | |
| 157 | Nikel, Jonathan | Mann | 693* | 693 | 693 | k.A. | |
| 158 | Jeznita, Léo | Mann | 678 | 678 | 680 | k.A. | |
| 159 | Gnauck, Ricarda | Frau | [619] | 619 | 619 | 619 |
TT-Live Info
Gesamt Spielplan
Löcknitz Grundschule
Teske
Vorarlberger Damm