TT-Live Info

Gesamt Spielplan Löcknitz Grundschule Teske Vorarlberger Damm

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Osbar, Eric Mann 1969 1969 2001 2000
2 Tran, Tung Thanh Mann 1901 1901 1867 1846
3 Börner, Marcel Mann 1887 1887 1865 1870
4 Nikolov, Marcel Mann 1841 1841 1836 1843
5 Nguyen, Tuan Dung Mann 1840 1840 1840 1840
6 Kasiske, Frank Mann 1817 1817 1821 1812
7 Wang, Johann Mann 1802 1802 1803 1803
8 von Kap-herr, Jan Mann 1770 1770 1786 1773
9 Schmidt, Jennifer Frau [1757] 1757 1743 1747
10 Kilic, Ahmet Mann 1724 1724 1724 1724
11 Putzke, Sascha Mann 1700 1700 1687 1660
12 Özmen, Derman Mann 1682 1673 1626 1635
13 Salmon, Philipp Mann 1678 1678 1668 1628
14 Lange, Tobias Mann 1647 1647 1612 1579
15 Ritter, Reiner Mann 1615 1615 1612 1612
16 Ziese, Friedmar Mann 1611 1611 1620 1607
17 Ilchmann, Enrico Mann 1611 1611 1611 1628
18 Maninger, Vincent Mann 1586 1586 1591 1576
19 Leu, Martin Mann 1581 1581 1562 1575
20 Ting, Han-Jie Mann 1574 1555 1591 1543
21 Stein, Frederick Mann 1564 1564 1559 1556
22 Mayer, Benjamin Mann [1556] 1556 1556 1556
23 Katzenmeier, Markus Mann 1554 1554 1554 1554
24 Maaß, Florian Mann 1551 1551 1551 1551
25 Weber, Clemens Mann 1532 1532 1540 1532
26 Vozniuk, Andriy Mann [1521] k.A. k.A. k.A.
27 Okoe, Marley Collin Mann 1512 1512 1278 1233
28 Bertram, Oliver Mann 1512 1512 1538 1524
29 Stoof, Paul Mann 1500 1477 1509 1514
30 Nautz, Dieter Mann 1495 1495 1505 1505
31 Jung, Alexander Mann 1487 1487 1539 1535
32 Engelbrecht, Emil Mann 1474 1472 1301 1246
33 Robl, Peter Mann 1467 1467 1461 1476
34 Kirilyuk, Nikolai Mann [1461] 1461 1481 1481
35 Mau, Dennis Mann 1458 1458 1434 1444
36 Kuhlmann, Martin Mann 1451 1451 1451 1451
37 Özmen, Devran Mann 1450 1450 1345 1336
38 Adzic, Mihael Mann 1444 1444 1421 1410
39 Becker, Andreas Mann [1417] 1417 1417 1417
40 Budde, Béla Mann [1399] 1399 1399 1399
41 Nullmeier, Jürgen Mann 1394 1394 1406 1394
42 Loell, Michael Mann 1379 1379 1360 1357
43 Gerschau, Oliver Mann 1370 1397 1398 1431
44 Pennekamp, Wolf Mann 1352 1352 1323 1327
45 Ritz, Isabel Frau 1350 1350 1267 1271
46 Neuendorf, Kolja Mann [1342] 1342 k.A. k.A.
47 Yaldiz, Yunus Mann [1333] 1333 1353 1353
48 Dourougidenis, Konstantinos Mann [1320] 1320 1400 1400
49 Tschäpe, Jens Mann 1312 1312 1285 1279
50 Wattenberg, Andreas Mann 1312 1312 1308 1308
51 Simon, Martin Mann [1311] 1331 1331 1331
52 Dörffer, Mattis Mann 1297 1297 1291 1285
53 Ziegler, Ralph Mann [1274] 1274 1354 1354
54 Konzendorf, Gottfried Mann 1262 1262 1262 1264
55 Rumprecht, Detlef Mann 1248 1248 1243 1259
56 Richter, Kay Mann 1240 1240 1224 1245
57 Rajevic, Milorad Mann 1237 1237 1242 1242
58 Risse, Uwe Mann 1232 1232 1232 1232
59 Nguyen, Ngoc Tu Mann 1227 1227 1238 1272
60 Schneider, Dieter Mann 1215 1215 1232 1221
61 Hänsgen, Oliver Mann 1214 1214 1208 1211
62 Kirilyuk, Leonid Mann [1212] 1212 1212 1212
63 Harnischmacher, Peter-Michael Mann 1209 1209 1209 1209
64 Yang, Mundo Mann 1206 1206 1264 1277
65 Leonhardt, Daniel Mann 1203 1203 1169 1156
66 Jurkschat, Rolf Gerhard Mann 1202 1202 1202 1202
67 Strahler, Thomas Mann 1202 1202 1141 1153
68 Beth, Hannes Mann 1199 1199 1199 1199
69 Kreuzberg, Kevin Mann [1195] 1195 1195 1195
70 Markworth, Alexander Mann 1183 1183 1178 1178
71 Pham, Phuc Dat Mann [1164] 1164 1164 1164
72 Zorlu, Melih Mann [1132] 1132 1132 1132
73 Reuscher, Stephan Mann 1127 1127 1113 1131
74 Procházková, Petra Frau 1118 1139 1152 1128
75 Wiesner, Olaf Mann 1108 1108 1104 1104
76 Kohrt, Torsten Mann 1103 1103 1121 1130
77 Willoh, Ingo Mann [1094] 1094 1094 1094
78 Nguyen, Van Thao Mann 1072 1072 1066 1087
79 Elmiger, Jan Mann 1060 1060 1060 1060
80 Bartsch, Marvin Mann 1058 1058 1078 1095
81 Yilmaz, Sevim Frau 1050 1050 1050 1054
82 Pritsch, Philipp Mann 1043 1043 1039 1007
83 Hahn, Nicole Frau 1033 1033 1073 1047
84 Glensk, Paul Mann 1033 1033 1032 1032
85 Krause, Thorge Mann 1029 1029 1024 1018
86 Jung, Carsten Mann 1019 1019 1019 1019
87 Hackethal, Andreas Mann 1014 1014 1040 1049
88 Larson, Jerry Mann 1000 1000 1012 1006
89 Salmon, Mathis Mann 998 998 954 954
90 Neumann, Peter Mann [995] 995 995 995
91 Baumeister, Jakob Mann 991 1045 1033 1032
92 Gasteier, Klaus Mann 991 991 1003 1003
93 Hempel, Manuela Frau 987 987 991 1001
94 Schweiger, Rares Mann 984 984 963 944
95 Dombrowski, Katrin Frau 981 981 992 969
96 Aly, Musa Mann [966]* 966 960 954
97 Janning, Laurenz Mann 965 965 959 953
98 Pacheco, Diego Mann 965 965 965 965
99 Krause, Jarne Mann 963 963 935 941
100 Fei, Martin Mann 962 962 963 963
101 Bäck, Jennifer Frau 956 956 941 941
102 Aly, Youssef Mann 946 946 940 934
103 Popiak, Detlef Mann 942 942 942 942
104 Dridi, Samir Mann 938 938 923 887
105 Berrios Cieciara, Luis José Mann 924 928 802 796
106 D'Ambrosio, Antonio Mann [918]* 918 918 918
107 Brübach, Simon Mann [917]* 917 917 917
108 Eckert, Tom Mann [914]* 914 994 994
109 Pantelmann, Stefan Mann [909] 909 909 909
110 Beck, Boris Mann [908] 908 908 908
111 Drost, Martin Mann 900* 900 908 908
112 Ullrich, Carina Frau 898 877 843 824
113 Karliova, Fabian Mann 897* 897 891 885
114 Leddermann, Jürgen Mann 894* 894 894 902
115 Glase, Hans-Christian Mann 890* 890 895 895
116 Lund, Konstantin Mann [885]* 885 879 873
117 Viehweger, Jana Frau 884 884 886 865
118 Yildiz, Eren Mann 883 894 825 811
119 Engel, Noel Mann 881 881 875 869
120 Kühl, Linus Mann [878]* 878 878 878
121 Vasiliev, Sergey Mann [874] 874 874 874
122 Radick, Eva Frau 864 864 900 900
123 Binder, Vincent Mann 860* k.A. k.A. k.A.
124 Barenboim, Etienne Mann 854 k.A. k.A. k.A.
125 Slothouwer, Tim Mann 850* k.A. k.A. k.A.
126 Weiser, Norbert Mann 849 849 840 840
127 Hadjeres, Nori Mann 848 848 831 835
128 Terrill, Yves Mann 848 871 757 751
129 Schrinner, Linus Mann [846] 846 846 846
130 Kolb, Karla Frau 838 838 836 834
131 Penin Dai, Alizee Frau 836* k.A. k.A. k.A.
132 Graetsch, Susanne Frau 835 835 850 850
133 Yildiz, Eray Mann 832 855 820 805
134 Lenz, Gabriele Frau 832 832 871 875
135 Ziegenhorn, Julian Mann 831 835 857 851
136 Ritchie, Daniel Mann 819* 819 813 807
137 Kohlbrenner, David Mann [818]* 818 838 838
138 Mantwill, Klaus Mann 816* 816 816 816
139 Oleksiak, Jano Mann 809* k.A. k.A. k.A.
140 Ullrich, Leonard Mann 803* k.A. k.A. k.A.
141 Quirin, Jan Mann 802 802 774 765
142 Tolonen, Eeli Mann 801* k.A. k.A. k.A.
143 Kirsten, Nina Frau 796* 796 796 796
144 Meier, Noah Mann 795* k.A. k.A. k.A.
145 Rehbock, Thomas Mann 793* 793 786 806
146 Geittner, Horst Mann 785 785 785 785
147 Garcia Dindinaud, Milan Mann 784* 784 808 802
148 Richter, Matthias Mann [781]* 781 781 781
149 Naundorf, Christian Mann [780] 780 860 860
150 Busson, Julia Frau 769 755 764 758
151 Meier, Emilia Frau 755 739 719 706
152 Muwoki, Msoso Mann 748* k.A. k.A. k.A.
153 Ehret Campagna, Hugo Mann 746 746 760 754
154 Schmidt, Valentin Mann 741 741 750 776
155 Naumann, Joris Mann 738* 738 732 726
156 Sisowath, Chandeva Frau [684] 684 764 764
157 Nohl, Christa Frau [660]* 660 660 660