Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolov, Marcel | Mann | 1841 | 1836 | 1843 | 1816 | |
2 | Nguyen, Tuan Dung | Mann | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
3 | Kasiske, Frank | Mann | 1809 | 1821 | 1812 | 1800 | |
4 | Wang, Johann | Mann | 1801 | 1803 | 1803 | 1767 | |
5 | von Kap-herr, Jan | Mann | 1781 | 1786 | 1773 | 1755 | |
6 | Kilic, Ahmet | Mann | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | |
7 | Putzke, Sascha | Mann | 1699 | 1687 | 1660 | 1669 | |
8 | Salmon, Philipp | Mann | 1669 | 1668 | 1628 | 1690 | |
9 | Özmen, Derman | Mann | 1631 | 1626 | 1635 | 1548 | |
10 | Lange, Tobias | Mann | 1616 | 1612 | 1579 | k.A. | |
11 | Ritter, Reiner | Mann | 1615 | 1612 | 1612 | 1641 | |
12 | Ilchmann, Enrico | Mann | 1611 | 1611 | 1628 | 1628 | |
13 | Ting, Han-Jie | Mann | 1602 | 1591 | 1543 | 1497 | |
14 | Ziese, Friedmar | Mann | 1597 | 1620 | 1607 | 1582 | |
15 | Maninger, Vincent | Mann | 1583 | 1591 | 1576 | 1548 | |
16 | Leu, Martin | Mann | 1568 | 1562 | 1575 | 1560 | |
17 | Mayer, Benjamin | Mann | [1556] | 1556 | 1556 | 1556 | |
18 | Katzenmeier, Markus | Mann | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | |
19 | Maaß, Florian | Mann | 1551 | 1551 | 1551 | 1586 | |
20 | Stein, Frederick | Mann | 1541 | 1559 | 1556 | 1408 | |
21 | Weber, Clemens | Mann | 1532 | 1540 | 1532 | 1441 | |
22 | Bertram, Oliver | Mann | 1520 | 1538 | 1524 | 1512 | |
23 | Nautz, Dieter | Mann | 1505 | 1505 | 1505 | 1487 | |
24 | Jung, Alexander | Mann | 1487 | 1539 | 1535 | 1517 | |
25 | Kirilyuk, Nikolai | Mann | [1481] | 1481 | 1481 | 1561 | |
26 | Stoof, Paul | Mann | 1470 | 1509 | 1514 | 1417 | |
27 | Kuhlmann, Martin | Mann | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | |
28 | Robl, Peter | Mann | 1449 | 1461 | 1476 | 1497 | |
29 | Mau, Dennis | Mann | 1443 | 1434 | 1444 | 1471 | |
30 | Adzic, Mihael | Mann | 1433 | 1421 | 1410 | 1416 | |
31 | Becker, Andreas | Mann | [1417] | 1417 | 1417 | 1417 | |
32 | Dourougidenis, Konstantinos | Mann | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
33 | Budde, Béla | Mann | [1399] | 1399 | 1399 | 1399 | |
34 | Okoe, Marley Collin | Mann | 1399 | 1278 | 1233 | 1121 | |
35 | Nullmeier, Jürgen | Mann | 1396 | 1406 | 1394 | 1363 | |
36 | Gerschau, Oliver | Mann | 1389 | 1398 | 1431 | 1425 | |
37 | Özmen, Devran | Mann | 1357 | 1345 | 1336 | 1300 | |
38 | Ziegler, Ralph | Mann | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | |
39 | Pennekamp, Wolf | Mann | 1352 | 1323 | 1327 | 1333 | |
40 | Loell, Michael | Mann | 1347 | 1360 | 1357 | 1356 | |
41 | Engelbrecht, Emil | Mann | 1343 | 1301 | 1246 | 1262 | |
42 | Yaldiz, Yunus | Mann | [1333] | 1353 | 1353 | 1373 | |
43 | Simon, Martin | Mann | [1331] | 1331 | 1331 | 1411 | |
44 | Wattenberg, Andreas | Mann | 1312 | 1308 | 1308 | 1308 | |
45 | Ritz, Isabel | Frau | 1310 | 1267 | 1271 | 1271 | |
46 | Dörffer, Mattis | Mann | 1291 | 1291 | 1285 | 1279 | |
47 | Tschäpe, Jens | Mann | 1285 | 1285 | 1279 | 1295 | |
48 | Schneider, Dieter | Mann | 1265 | 1232 | 1221 | 1226 | |
49 | Konzendorf, Gottfried | Mann | 1262 | 1262 | 1264 | 1329 | |
50 | Yang, Mundo | Mann | 1259 | 1264 | 1277 | 1261 | |
51 | Rumprecht, Detlef | Mann | 1248 | 1243 | 1259 | 1262 | |
52 | Rajevic, Milorad | Mann | 1243 | 1242 | 1242 | 1264 | |
53 | Richter, Kay | Mann | 1232 | 1224 | 1245 | 1240 | |
54 | Risse, Uwe | Mann | 1232 | 1232 | 1232 | 1243 | |
55 | Nguyen, Ngoc Tu | Mann | 1232 | 1238 | 1272 | 1248 | |
56 | Hänsgen, Oliver | Mann | 1216 | 1208 | 1211 | 1203 | |
57 | Kirilyuk, Leonid | Mann | [1212] | 1212 | 1212 | 1232 | |
58 | Harnischmacher, Peter-Michael | Mann | 1209 | 1209 | 1209 | 1256 | |
59 | Jurkschat, Rolf Gerhard | Mann | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | |
60 | Beth, Hannes | Mann | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | |
61 | Kreuzberg, Kevin | Mann | [1195] | 1195 | 1195 | 1195 | |
62 | Leonhardt, Daniel | Mann | 1191 | 1169 | 1156 | k.A. | |
63 | Markworth, Alexander | Mann | 1178 | 1178 | 1178 | 1131 | |
64 | Pham, Phuc Dat | Mann | [1164] | 1164 | 1164 | 1164 | |
65 | Strahler, Thomas | Mann | 1153 | 1141 | 1153 | 1151 | |
66 | Procházková, Petra | Frau | 1138 | 1152 | 1128 | 1138 | |
67 | Zorlu, Melih | Mann | [1132] | 1132 | 1132 | 1126 | |
68 | Kohrt, Torsten | Mann | 1121 | 1121 | 1130 | 1132 | |
69 | Wiesner, Olaf | Mann | 1119 | 1104 | 1104 | 1103 | |
70 | Reuscher, Stephan | Mann | 1113 | 1113 | 1131 | 1128 | |
71 | Willoh, Ingo | Mann | [1094] | 1094 | 1094 | 1094 | |
72 | Bartsch, Marvin | Mann | 1076 | 1078 | 1095 | 1087 | |
73 | Nguyen, Van Thao | Mann | 1072 | 1066 | 1087 | 1123 | |
74 | Elmiger, Jan | Mann | 1060 | 1060 | 1060 | 1032 | |
75 | Hahn, Nicole | Frau | 1056 | 1073 | 1047 | 1052 | |
76 | Yilmaz, Sevim | Frau | 1050 | 1050 | 1054 | 1054 | |
77 | Pritsch, Philipp | Mann | 1043 | 1039 | 1007 | 1007 | |
78 | Glensk, Paul | Mann | 1042 | 1032 | 1032 | 1074 | |
79 | Hackethal, Andreas | Mann | 1042 | 1040 | 1049 | k.A. | |
80 | Baumeister, Jakob | Mann | 1035 | 1033 | 1032 | 943 | |
81 | Krause, Thorge | Mann | 1019 | 1024 | 1018 | 991 | |
82 | Jung, Carsten | Mann | 1019 | 1019 | 1019 | 961 | |
83 | Salmon, Mathis | Mann | 1009 | 954 | 954 | 956 | |
84 | Larson, Jerry | Mann | 997 | 1012 | 1006 | 1002 | |
85 | Neumann, Peter | Mann | [995] | 995 | 995 | 995 | |
86 | Gasteier, Klaus | Mann | 991 | 1003 | 1003 | 1003 | |
87 | Hempel, Manuela | Frau | 987 | 991 | 1001 | 992 | |
88 | Dombrowski, Katrin | Frau | 976 | 992 | 969 | 995 | |
89 | Schweiger, Rares | Mann | 974 | 963 | 944 | 933 | |
90 | Pacheco, Diego | Mann | 965 | 965 | 965 | 965 | |
91 | Fei, Martin | Mann | 962 | 963 | 963 | 964 | |
92 | Aly, Musa | Mann | [960]* | 960 | 954 | 948 | |
93 | Janning, Laurenz | Mann | 959 | 959 | 953 | 947 | |
94 | Krause, Jarne | Mann | 948 | 935 | 941 | 919 | |
95 | Popiak, Detlef | Mann | 942 | 942 | 942 | 954 | |
96 | Bäck, Jennifer | Frau | 941 | 941 | 941 | 929 | |
97 | Aly, Youssef | Mann | 940 | 940 | 934 | 928 | |
98 | Dridi, Samir | Mann | 923* | 923 | 887 | 894 | |
99 | D'Ambrosio, Antonio | Mann | [918]* | 918 | 918 | 918 | |
100 | Brübach, Simon | Mann | [917]* | 917 | 917 | 911 | |
101 | Eckert, Tom | Mann | [914]* | 994 | 994 | 994 | |
102 | Beck, Boris | Mann | [908] | 908 | 908 | 908 | |
103 | Drost, Martin | Mann | 900* | 908 | 908 | k.A. | |
104 | Berrios Cieciara, Luis José | Mann | 897 | 802 | 796 | k.A. | |
105 | Leddermann, Jürgen | Mann | 894* | 894 | 902 | k.A. | |
106 | Viehweger, Jana | Frau | 892 | 886 | 865 | 863 | |
107 | Karliova, Fabian | Mann | 891* | 891 | 885 | k.A. | |
108 | Glase, Hans-Christian | Mann | 890* | 895 | 895 | 902 | |
109 | Lund, Konstantin | Mann | [879]* | 879 | 873 | 867 | |
110 | Kühl, Linus | Mann | [878]* | 878 | 878 | 878 | |
111 | Radick, Eva | Frau | 875 | 900 | 900 | 931 | |
112 | Engel, Noel | Mann | 875 | 875 | 869 | 863 | |
113 | Vasiliev, Sergey | Mann | [874] | 874 | 874 | 894 | |
114 | Yildiz, Eren | Mann | 866 | 825 | 811 | k.A. | |
115 | Ullrich, Carina | Frau | 861 | 843 | 824 | 814 | |
116 | Naundorf, Christian | Mann | 860 | 860 | 860 | 860 | |
117 | Graetsch, Susanne | Frau | 847 | 850 | 850 | 858 | |
118 | Terrill, Yves | Mann | 847 | 757 | 751 | k.A. | |
119 | Schrinner, Linus | Mann | [846] | 846 | 846 | 846 | |
120 | Lenz, Gabriele | Frau | 842 | 871 | 875 | k.A. | |
121 | Weiser, Norbert | Mann | 840 | 840 | 840 | 853 | |
122 | Ziegenhorn, Julian | Mann | 829 | 857 | 851 | 897 | |
123 | Hadjeres, Nori | Mann | 822 | 831 | 835 | 794 | |
124 | Kolb, Karla | Frau | 821 | 836 | 834 | 881 | |
125 | Kohlbrenner, David | Mann | [818]* | 838 | 838 | 858 | |
126 | Mantwill, Klaus | Mann | 816* | 816 | 816 | 816 | |
127 | Yildiz, Eray | Mann | 815 | 820 | 805 | k.A. | |
128 | Ritchie, Daniel | Mann | 813* | 813 | 807 | k.A. | |
129 | Quirin, Jan | Mann | 800 | 774 | 765 | 759 | |
130 | Kirsten, Nina | Frau | 796* | 796 | 796 | 796 | |
131 | Rehbock, Thomas | Mann | [786]* | 786 | 806 | 806 | |
132 | Geittner, Horst | Mann | 785 | 785 | 785 | 785 | |
133 | Richter, Matthias | Mann | [781]* | 781 | 781 | 781 | |
134 | Schmidt, Valentin | Mann | 781 | 750 | 776 | k.A. | |
135 | Garcia Dindinaud, Milan | Mann | 778* | 808 | 802 | k.A. | |
136 | Sisowath, Chandeva | Frau | 764 | 764 | 764 | 764 | |
137 | Busson, Julia | Frau | 750 | 764 | 758 | 752 | |
138 | Meier, Emilia | Frau | 748 | 719 | 706 | 709 | |
139 | Ehret Campagna, Hugo | Mann | 740 | 760 | 754 | 780 | |
140 | Naumann, Joris | Mann | 732* | 732 | 726 | 750 | |
141 | Nohl, Christa | Frau | [660]* | 660 | 660 | 660 |
TT-Live Info
Gesamt Spielplan
Löcknitz Grundschule
Teske
Vorarlberger Damm