TT-Live Info
Gesamtspielplan
Heim | Gast | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tag | Datum | Zeit | Ergebnis | Kennzeichnung | ... mehr |
TSV Rudow 1888 3 | 4. Herren | Mo | 26.08.2019 | 19:15 | 8 : 4 | ... mehr | |
6. Herren | SG Rotation Prenz. B 6 | Di | 27.08.2019 | 19:00 | 5 : 8 | ... mehr | |
Hertha BSC 8 | 3. Herren | Do | 29.08.2019 | 19:00 | 9 : 4 | ... mehr | |
SSV Rotation 4 | 2. Senioren 40 | Do | 29.08.2019 | 19:00 | 0 : 7 | ... mehr | |
BSC Eintracht/Südring 5 | 7. Herren | Do | 29.08.2019 | 19:15 | 0 : 8 | ... mehr | |
1. Herren | Füchse Berlin 6 | Fr | 30.08.2019 | 19:00 | 9 : 5 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
1. Damen | TSC Berlin 1893 2 | Fr | 30.08.2019 | 19:00 | 5 : 5 | ... mehr | |
8. Herren | Pro Sport Berlin 24 2 | So | 01.09.2019 | 14:00 | 8 : 6 | ... mehr | |
2. Herren | Freilos | Mo | 02.09.2019 | 00:00 | ... mehr | ||
SV Lichtenberg 47 3 | 2. Herren | Mo | 02.09.2019 | 19:00 | 9 : 7 | ... mehr | |
4. Herren | Lichtenrader SC 3 | Di | 03.09.2019 | 19:00 | 0 : 8 | ... mehr | |
TTV Springpfuhl | 1. Freizeit | Mi | 04.09.2019 | 19:00 | 2 : 8 | ... mehr | |
1. Senioren | BSV 92 | Do | 05.09.2019 | 19:00 | 7 : 1 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
1. Herren | Düppel Dentalsplace 2 | Fr | 06.09.2019 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
TSV Staaken 06 5 | 8. Herren | So | 08.09.2019 | 11:00 | 2 : 8 | ... mehr | |
TSV Rudow 1888 4 | 5. Herren | So | 08.09.2019 | 11:00 | 8 : 0 UW | ... mehr | |
7. Herren | TTC Zehlendorf 4 | So | 08.09.2019 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
1. Freizeit | ASC Panketal | Di | 10.09.2019 | 19:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
SV Motor Wildau 2 | 4. Herren | Di | 10.09.2019 | 19:15 | 8 : 2 | ... mehr | |
VfB Hermsdorf 4 | 8. Herren | Mi | 11.09.2019 | 19:00 | 8 : 0 | ... mehr | |
1. Senioren | SSV Friedrichshain 2 | Do | 12.09.2019 | 19:00 | 7 : 1 | ... mehr | |
5. Herren | TSV Temp.-Mariendorf 2 | Fr | 13.09.2019 | 19:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
1. Damen | TTV Preußen 90 3 | Fr | 13.09.2019 | 19:00 | 6 : 4 | ... mehr | |
2. Herren | TTC Blau-Gold 4 | So | 15.09.2019 | 11:00 | 9 : 7 | ... mehr | |
7. Herren | CTTC 70 7 | So | 15.09.2019 | 14:00 | 8 : 1 | ... mehr | |
BSV Chemie Weißensee | 1. Freizeit | Do | 19.09.2019 | 19:00 | 2 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | Lichtenrader SC 4 | Fr | 20.09.2019 | 19:00 | 5 : 8 | Verlegt | ... mehr |
2. Herren | Lichtenrader SC 2 | So | 22.09.2019 | 11:00 | 9 : 6 | Verlegt | ... mehr |
4. Herren | TSC Berlin 1893 7 | Di | 24.09.2019 | 19:00 | 8 : 4 | ... mehr | |
BTTC Meteor 2 | 1. Damen | Di | 24.09.2019 | 19:30 | 6 : 4 | ... mehr | |
TTV Treptow 90 2 | 6. Herren | Mi | 25.09.2019 | 19:00 | 8 : 0 | ... mehr | |
1. Senioren | SV Berl. Brauereien 2 | Do | 26.09.2019 | 19:00 | 7 : 4 | ... mehr | |
1. C-SchülerInnen | 3. C-SchülerInnen | Fr | 27.09.2019 | 16:30 | 5 : 0 | Verlegt | ... mehr |
1. Herren | KSF Anadolu-Umut | Fr | 27.09.2019 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
2. Senioren 40 | TTC Zehlendorf | Fr | 27.09.2019 | 19:00 | 4 : 7 | ... mehr | |
1. Jungen | CfL Berlin | Sa | 28.09.2019 | 15:00 | 1 : 8 | Verlegt | ... mehr |
TSC Berlin 1893 | 2. Jungen | Sa | 28.09.2019 | 15:30 | 8 : 0 UW | ... mehr | |
TTC Neukölln | 2. C-SchülerInnen | Sa | 28.09.2019 | 15:30 | 0 : 5 | ... mehr | |
1. B-Schüler | ASV Berlin | Sa | 28.09.2019 | 15:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
TSC Berlin 1893 6 | 5. Herren | So | 29.09.2019 | 10:00 | 8 : 4 | ... mehr | |
SV Blau-Weiß Petershagen 3 | 1. Damen | So | 29.09.2019 | 11:00 | 5 : 5 | Verlegt | ... mehr |
3. Herren | TTC Zehlendorf 2 | So | 29.09.2019 | 11:00 | 9 : 0 kl | ... mehr | |
Steglitzer TTK 3 | 1. Herren | So | 29.09.2019 | 13:00 | 7 : 9 | Verlegt | ... mehr |
8. Herren | Füchse Berlin 11 | So | 29.09.2019 | 14:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
CfL Berlin 2 | 2. Herren | So | 29.09.2019 | 15:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
6. Herren | Empor Brandenburger | Di | 01.10.2019 | 19:15 | 8 : 1 | ... mehr | |
1. Freizeit | SG Blau-Weiß Buch 2 | Di | 08.10.2019 | 19:00 | 8 : 1 | ... mehr | |
3. Herren | BSC Eintracht/Südring 3 | So | 13.10.2019 | 14:00 | 7 : 9 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren 40 | BSV 92 3 | Di | 15.10.2019 | 19:00 | 7 : 0 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
6. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen 3 | Fr | 18.10.2019 | 19:30 | 2 : 8 | Heimrechttausch | ... mehr |
TTC Neukölln 5 | 3. Herren | Mo | 21.10.2019 | 19:00 | 6 : 9 | ... mehr | |
6. Herren | TSV GutsMuths 2 | Di | 22.10.2019 | 19:00 | 8 : 3 | ... mehr | |
SC Eintracht Berlin | 1. Freizeit | Di | 22.10.2019 | 19:20 | 8 : 2 | ... mehr | |
1. Senioren | TSV Staaken 06 | Do | 24.10.2019 | 19:00 | 2 : 7 | ... mehr | |
5. Herren | BSC Eintracht/Südring 4 | Fr | 25.10.2019 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
1. Damen | SV Bau-Union 3 | Fr | 25.10.2019 | 19:00 | 0 : 10 UW | ... mehr | |
ESV Lok Schöneweide | 4. Herren | Fr | 25.10.2019 | 19:30 | 8 : 4 | ... mehr | |
3. C-SchülerInnen | Charlottenburger TSV 2 | Sa | 26.10.2019 | 15:30 | 0 : 5 kl | ... mehr | |
1. C-SchülerInnen | ttc berlin eastside 3 | Sa | 26.10.2019 | 15:30 | 5 : 0 | ... mehr | |
ttc berlin eastside | 2. C-SchülerInnen | Sa | 26.10.2019 | 15:30 | 5 : 0 kl | ... mehr | |
2. Jungen | TTC Zehlendorf 2 | Sa | 26.10.2019 | 15:30 | 7 : 7 | ... mehr | |
VfB Hermsdorf | 1. Jungen | Sa | 26.10.2019 | 18:00 | 8 : 1 | ... mehr | |
2. Herren | BSV A. d. Wissenschaften | So | 27.10.2019 | 11:00 | 9 : 6 | ... mehr | |
BTTC Meteor | 1. Herren | So | 27.10.2019 | 11:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
7. Herren | TTC Neukölln 7 | So | 27.10.2019 | 14:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
SC Eintracht Berlin 2 | 1. Freizeit | Di | 29.10.2019 | 19:30 | 4 : 8 | ... mehr | |
Füchse Berlin 10 | 7. Herren | Fr | 01.11.2019 | 19:30 | 8 : 5 | Verlegt | ... mehr |
Steglitzer TTK | 1. B-Schüler | Sa | 02.11.2019 | 15:30 | 8 : 5 | ... mehr | |
TSC Berlin 1893 | 1. C-SchülerInnen | Sa | 02.11.2019 | 15:30 | 0 : 5 | ... mehr | |
SV Berl. Brauereien | 1. Jungen | Sa | 02.11.2019 | 15:30 | 8 : 2 | ... mehr | |
2. C-SchülerInnen | Charlottenburger TSV | Sa | 02.11.2019 | 15:30 | 0 : 5 | ... mehr | |
TSV Marienfelde | 2. Jungen | Sa | 02.11.2019 | 18:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
BSV A. d. Wissenschaften 2 | 1. Damen | Mo | 04.11.2019 | 19:00 | 2 : 8 | ... mehr | |
TTV Preußen 90 | 1. Senioren | Mo | 04.11.2019 | 19:30 | 1 : 7 | ... mehr | |
4. Herren | CfL Berlin 3 | Di | 05.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
1. Freizeit | SF FEZ Berlin | Di | 05.11.2019 | 19:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
BTTC Grün-Weiß | 2. Senioren 40 | Do | 07.11.2019 | 19:00 | 0 : 7 | ... mehr | |
TSV Temp.-Mariendorf 3 | 7. Herren | Do | 07.11.2019 | 19:30 | 8 : 3 | ... mehr | |
2. Senioren 40 | TTC Südost 2 | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 7 : 0 | Verlegt | ... mehr |
1. Herren | ASV Berlin 2 | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
TUS Buckow 2 | 5. Herren | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
ASV Berlin 6 | 6. Herren | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
ASV Berlin 3 | 2. Herren | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
3. Herren | Düppel Dentalsplace 3 | So | 10.11.2019 | 11:00 | 2 : 9 | ... mehr | |
8. Herren | SF Kladow 3 | So | 10.11.2019 | 14:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
6. Herren | SV Friedrichstadt 4 | Di | 12.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
SF FEZ Berlin 2 | 1. Freizeit | Di | 12.11.2019 | 19:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
Köpenicker SV-Ajax 6 | 4. Herren | Mi | 13.11.2019 | 19:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
SG Bergmann Borsig 2 | 1. Herren | Mi | 13.11.2019 | 19:15 | 1 : 9 | ... mehr | |
1. Damen | SC Siemensstadt 4 | Fr | 15.11.2019 | 19:00 | 4 : 6 | ... mehr | |
5. Herren | Steglitzer TTK 6 | Fr | 15.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
1. C-SchülerInnen | Charlottenburger TSV 2 | Sa | 16.11.2019 | 15:30 | 5 : 0 | ... mehr | |
SC Siemensstadt | 2. C-SchülerInnen | Sa | 16.11.2019 | 15:30 | 2 : 3 | ... mehr | |
2. Jungen | Düppel Dentalsplace 2 | Sa | 16.11.2019 | 15:30 | 8 : 5 | ... mehr | |
2. Herren | TSV Rudow 1888 2 | So | 17.11.2019 | 11:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
Spandauer TTC 2 | 3. Herren | So | 17.11.2019 | 14:00 | 9 : 2 | ... mehr | |
7. Herren | Lichtenrader SC 5 | So | 17.11.2019 | 14:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
Lichtenrader SC | 1. Senioren | Mo | 18.11.2019 | 19:30 | 7 : 3 | ... mehr | |
4. Herren | TTV Friedrichshagen 2 | Di | 19.11.2019 | 19:00 | 8 : 3 | ... mehr | |
1. Freizeit | SG Bergmann Borsig | Di | 19.11.2019 | 19:00 | 8 : 0 | ... mehr | |
Pichelsberger Ruderg | 8. Herren | Di | 19.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | Verlegt | ... mehr |
SV Einheit Alexander 2 | 6. Herren | Di | 19.11.2019 | 19:30 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
Spandauer TTC 5 | 7. Herren | Mi | 20.11.2019 | 19:30 | 5 : 8 | ... mehr | |
1. Jungen | Füchse Berlin | Do | 21.11.2019 | 18:00 | 0 : 8 | Verlegt | ... mehr |
1. Herren | SV Berl. Brauereien 3 | Fr | 22.11.2019 | 19:00 | 9 : 4 | ... mehr | |
SV Bau-Union | 2. Herren | Fr | 22.11.2019 | 19:00 | 6 : 9 | ... mehr | |
2. Jungen | TuS Lichterfelde | Sa | 23.11.2019 | 15:30 | 8 : 4 | ... mehr | |
2. C-SchülerInnen | Charlottenburger TSV 3 | Sa | 23.11.2019 | 15:30 | 3 : 2 | ... mehr | |
ttc berlin eastside 2 | 1. C-SchülerInnen | Sa | 23.11.2019 | 15:30 | 4 : 1 | ... mehr | |
1. Jungen | Düppel Dentalsplace | Sa | 23.11.2019 | 15:30 | 4 : 8 | ... mehr | |
1. B-Schüler | Hertha BSC | Sa | 23.11.2019 | 18:00 | 0 : 8 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
3. Herren | TSC Berlin 1893 5 | So | 24.11.2019 | 11:00 | 9 : 7 | ... mehr | |
8. Herren | SC Siemensstadt 8 | So | 24.11.2019 | 14:00 | 8 : 3 | ... mehr | |
SC Charlottenburg 6 | 5. Herren | Mo | 25.11.2019 | 19:15 | 8 : 0 | Verlegt | ... mehr |
6. Herren | TTV Preußen 90 5 | Di | 26.11.2019 | 19:15 | 6 : 8 | ... mehr | |
TTV Preußen 90 4 | 4. Herren | Di | 26.11.2019 | 19:30 | 8 : 2 | ... mehr | |
BTTC Meteor 2 | 1. Senioren | Di | 26.11.2019 | 19:30 | 2 : 7 | ... mehr | |
SG Blau-Weiß Buch | 1. Freizeit | Mi | 27.11.2019 | 19:00 | ... mehr | ||
Steglitzer TTK 5 | 3. Herren | Mi | 27.11.2019 | 19:00 | ... mehr | ||
2. Herren | TSC Berlin 1893 3 | Do | 28.11.2019 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
SC Charlottenburg 3 | 1. Herren | Do | 28.11.2019 | 19:30 | ... mehr | ||
2. Senioren 40 | TTC Neukölln 4 | Fr | 29.11.2019 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | TTC Mariendorf 2 | Fr | 29.11.2019 | 19:00 | ... mehr | ||
2. Herren | TTV Preußen 90 2 | So | 01.12.2019 | 11:00 | ... mehr | ||
Düppel Dentalsplace 7 | 7. Herren | So | 01.12.2019 | 11:00 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
SG Rotation Prenz. B 6 | 6. Herren | Mo | 06.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
Lichtenrader SC 2 | 2. Herren | Mo | 06.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
4. Herren | TSV Rudow 1888 3 | Di | 07.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Pro Sport Berlin 24 2 | 8. Herren | Di | 07.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
BSV 92 | 1. Senioren | Di | 07.01.2020 | 19:30 | Heimrechttausch | ... mehr | |
SG Blau-Weiß Buch 2 | 1. Freizeit | Mi | 08.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Füchse Berlin 6 | 1. Herren | Mi | 08.01.2020 | 19:30 | Heimrechttausch | ... mehr | |
2. Senioren 40 | SSV Rotation 4 | Fr | 10.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Lichtenrader SC 4 | 5. Herren | Fr | 10.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
3. Herren | Hertha BSC 8 | So | 12.01.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
7. Herren | BSC Eintracht/Südring 5 | So | 12.01.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
TSC Berlin 1893 2 | 1. Damen | So | 12.01.2020 | 15:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | TTV Springpfuhl | Di | 14.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
BSV 92 3 | 2. Senioren 40 | Mo | 20.01.2020 | 19:30 | Heimrechttausch | ... mehr | |
BSC Eintracht/Südring 3 | 3. Herren | Mo | 20.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
6. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen 3 | Di | 21.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Zehlendorf 4 | 7. Herren | Di | 21.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
SSV Friedrichshain 2 | 1. Senioren | Do | 23.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
5. Herren | TSV Rudow 1888 4 | Fr | 24.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Düppel Dentalsplace 2 | 1. Herren | Fr | 24.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Damen | SV Blau-Weiß Petershagen 3 | Fr | 24.01.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
ASC Panketal | 1. Freizeit | Fr | 24.01.2020 | 19:10 | ... mehr | ||
Lichtenrader SC 3 | 4. Herren | Fr | 24.01.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
2. Herren | SV Lichtenberg 47 3 | So | 26.01.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | TSV Staaken 06 5 | So | 26.01.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
TSV Temp.-Mariendorf 2 | 5. Herren | Mo | 10.02.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
Empor Brandenburger | 6. Herren | Mo | 10.02.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
4. Herren | SV Motor Wildau 2 | Di | 11.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | BSV Chemie Weißensee | Di | 11.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | Steglitzer TTK 3 | Fr | 14.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Berl. Brauereien 2 | 1. Senioren | Fr | 14.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Zehlendorf | 2. Senioren 40 | Fr | 14.02.2020 | 19:15 | ... mehr | ||
CTTC 70 7 | 7. Herren | So | 16.02.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
TTC Blau-Gold 4 | 2. Herren | So | 16.02.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | VfB Hermsdorf 4 | So | 16.02.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
TTV Preußen 90 3 | 1. Damen | So | 16.02.2020 | 17:00 | ... mehr | ||
TSC Berlin 1893 7 | 4. Herren | Mo | 17.02.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
6. Herren | TTV Treptow 90 2 | Di | 18.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Damen | BTTC Meteor 2 | Fr | 21.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | TSC Berlin 1893 6 | Fr | 21.02.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
KSF Anadolu-Umut | 1. Herren | Fr | 21.02.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
2. Herren | CfL Berlin 2 | So | 23.02.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
3. Herren | TTC Zehlendorf 2 | So | 23.02.2020 | 11:00 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
7. Herren | Füchse Berlin 10 | So | 23.02.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
Füchse Berlin 11 | 8. Herren | So | 23.02.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | SC Eintracht Berlin | Di | 25.02.2020 | 19:00 | Heimrechttausch | ... mehr | |
TSV Staaken 06 | 1. Senioren | Do | 27.02.2020 | 19:15 | ... mehr | ||
1. Freizeit | SC Eintracht Berlin 2 | Di | 03.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
4. Herren | ESV Lok Schöneweide | Di | 03.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Bau-Union 3 | 1. Damen | Di | 03.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Neukölln 7 | 7. Herren | Mi | 04.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
BSC Eintracht/Südring 4 | 5. Herren | Do | 05.03.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
1. Herren | BTTC Meteor | Fr | 06.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
BSV A. d. Wissenschaften | 2. Herren | Fr | 06.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
3. Herren | TTC Neukölln 5 | So | 08.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
TSV GutsMuths 2 | 6. Herren | So | 08.03.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
ASV Berlin 2 | 1. Herren | Mo | 09.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | ASV Berlin 6 | Di | 10.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SF FEZ Berlin | 1. Freizeit | Di | 10.03.2020 | 19:15 | ... mehr | ||
1. Senioren | TTV Preußen 90 | Do | 12.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Damen | BSV A. d. Wissenschaften 2 | Fr | 13.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | TUS Buckow 2 | Fr | 13.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
2. Senioren 40 | BTTC Grün-Weiß | Fr | 13.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SF Kladow 3 | 8. Herren | Fr | 13.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Düppel Dentalsplace 3 | 3. Herren | Fr | 13.03.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
CfL Berlin 3 | 4. Herren | So | 15.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
2. Herren | ASV Berlin 3 | So | 15.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
7. Herren | TSV Temp.-Mariendorf 3 | So | 15.03.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | SF FEZ Berlin 2 | Di | 17.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
4. Herren | Köpenicker SV-Ajax 6 | Di | 17.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SC Siemensstadt 4 | 1. Damen | Mi | 18.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Friedrichstadt 4 | 6. Herren | Mi | 18.03.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
Steglitzer TTK 6 | 5. Herren | Do | 19.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | SG Bergmann Borsig 2 | Fr | 20.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
Lichtenrader SC 5 | 7. Herren | Fr | 20.03.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
TSV Rudow 1888 2 | 2. Herren | So | 22.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
3. Herren | Spandauer TTC 2 | So | 22.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
TSC Berlin 1893 5 | 3. Herren | Mo | 23.03.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
TTV Friedrichshagen 2 | 4. Herren | Di | 24.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SG Bergmann Borsig | 1. Freizeit | Di | 24.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Einheit Alexander 2 | 6. Herren | Di | 24.03.2020 | 19:30 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
TTC Südost 2 | 2. Senioren 40 | Mi | 25.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Senioren | Lichtenrader SC | Do | 26.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Berl. Brauereien 3 | 1. Herren | Do | 26.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | SC Charlottenburg 6 | Fr | 27.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
2. Herren | SV Bau-Union | So | 29.03.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
7. Herren | Spandauer TTC 5 | So | 29.03.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
SC Siemensstadt 8 | 8. Herren | So | 29.03.2020 | 18:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | SG Blau-Weiß Buch | Di | 31.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
4. Herren | TTV Preußen 90 4 | Di | 31.03.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Senioren | BTTC Meteor 2 | Do | 02.04.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | SC Charlottenburg 3 | Fr | 03.04.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Neukölln 4 | 2. Senioren 40 | Fr | 03.04.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Mariendorf 2 | 5. Herren | Fr | 03.04.2020 | 19:00 | ... mehr | ||
TTV Preußen 90 5 | 6. Herren | Fr | 03.04.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
TTV Preußen 90 2 | 2. Herren | Fr | 03.04.2020 | 19:30 | ... mehr | ||
3. Herren | Steglitzer TTK 5 | So | 05.04.2020 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | Pichelsberger Ruderg | So | 05.04.2020 | 14:00 | ... mehr | ||
7. Herren | Düppel Dentalsplace 7 | So | 05.04.2020 | 14:00 | Heimrechttausch | ... mehr |
Löcknitz
Heim | Gast | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Herren | SG Rotation Prenz. B 6 | Di | 27.08.2019 | 19:00 | 5 : 8 | ... mehr | |
1. Herren | Füchse Berlin 6 | Fr | 30.08.2019 | 19:00 | 9 : 5 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
1. Damen | TSC Berlin 1893 2 | Fr | 30.08.2019 | 19:00 | 5 : 5 | ... mehr | |
2. Herren | Freilos | Mo | 02.09.2019 | 00:00 | ... mehr | ||
4. Herren | Lichtenrader SC 3 | Di | 03.09.2019 | 19:00 | 0 : 8 | ... mehr | |
1. Herren | Düppel Dentalsplace 2 | Fr | 06.09.2019 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
7. Herren | TTC Zehlendorf 4 | So | 08.09.2019 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
5. Herren | TSV Temp.-Mariendorf 2 | Fr | 13.09.2019 | 19:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
1. Damen | TTV Preußen 90 3 | Fr | 13.09.2019 | 19:00 | 6 : 4 | ... mehr | |
2. Herren | TTC Blau-Gold 4 | So | 15.09.2019 | 11:00 | 9 : 7 | ... mehr | |
7. Herren | CTTC 70 7 | So | 15.09.2019 | 14:00 | 8 : 1 | ... mehr | |
5. Herren | Lichtenrader SC 4 | Fr | 20.09.2019 | 19:00 | 5 : 8 | Verlegt | ... mehr |
2. Herren | Lichtenrader SC 2 | So | 22.09.2019 | 11:00 | 9 : 6 | Verlegt | ... mehr |
4. Herren | TSC Berlin 1893 7 | Di | 24.09.2019 | 19:00 | 8 : 4 | ... mehr | |
1. Herren | KSF Anadolu-Umut | Fr | 27.09.2019 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
2. Senioren | TTC Zehlendorf | Fr | 27.09.2019 | 19:00 | 4 : 7 | ... mehr | |
3. Herren | TTC Zehlendorf 2 | So | 29.09.2019 | 11:00 | 9 : 0 kl | ... mehr | |
6. Herren | Empor Brandenburger | Di | 01.10.2019 | 19:15 | 8 : 1 | ... mehr | |
3. Herren | BSC Eintracht/Südring 3 | So | 13.10.2019 | 14:00 | 7 : 9 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren | BSV 92 3 | Di | 15.10.2019 | 19:00 | 7 : 0 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
6. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen 3 | Fr | 18.10.2019 | 19:30 | 2 : 8 | Heimrechttausch | ... mehr |
6. Herren | TSV GutsMuths 2 | Di | 22.10.2019 | 19:00 | 8 : 3 | ... mehr | |
5. Herren | BSC Eintracht/Südring 4 | Fr | 25.10.2019 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
1. Damen | SV Bau-Union 3 | Fr | 25.10.2019 | 19:00 | 0 : 10 UW | ... mehr | |
2. Herren | BSV A. d. Wissenschaften | So | 27.10.2019 | 11:00 | 9 : 6 | ... mehr | |
7. Herren | TTC Neukölln 7 | So | 27.10.2019 | 14:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
4. Herren | CfL Berlin 3 | Di | 05.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
2. Senioren | TTC Südost 2 | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 7 : 0 | Verlegt | ... mehr |
1. Herren | ASV Berlin 2 | Fr | 08.11.2019 | 19:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
3. Herren | Düppel Dentalsplace 3 | So | 10.11.2019 | 11:00 | 2 : 9 | ... mehr | |
6. Herren | SV Friedrichstadt 4 | Di | 12.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
1. Damen | SC Siemensstadt 4 | Fr | 15.11.2019 | 19:00 | 4 : 6 | ... mehr | |
5. Herren | Steglitzer TTK 6 | Fr | 15.11.2019 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
