TT-Live Info

Gesamt Spielplan Löcknitz Grundschule Teske Vorarlberger Damm

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Osbar, Eric Mann 1952 1982 1969 1968
2 Tran, Tung Thanh Mann 1887 1893 1865 1897
3 Börner, Marcel Mann 1859 1871 1888 1876
4 Nikolov, Marcel Mann 1824 1827 1827 1848
5 Kasiske, Frank Mann 1795 1830 1835 1825
6 Wang, Johann Mann 1785 1778 1788 1809
7 Nguyen, Tuan Dung Mann [1764] 1844 1844 1844
8 von Kap-herr, Jan Mann 1749 1736 1762 1771
9 Pensky, Arwed Mann 1734 1734 1779 1714
10 Salmon, Philipp Mann 1729 1685 1645 1682
11 Özmen, Derman Mann 1707 1714 1668 1689
12 Putzke, Sascha Mann 1693 1679 1667 1701
13 Schmidt, Jennifer Frau 1682 1720 1726 1758
14 Maninger, Vincent Mann 1655 1629 1606 1581
15 Kilic, Ahmet Mann [1647] 1727 1727 1727
16 Lange, Tobias Mann 1642 1649 1654 1646
17 Ziese, Friedmar Mann 1632 1632 1632 1609
18 Ritter, Reiner Mann 1625 1625 1617 1615
19 Engelbrecht, Emil Mann 1613 1574 1533 1488
20 Ting, Han-Jie Mann 1600 1601 1619 1599
21 Schmidt, Christoph Mann 1597 1610 1607 k.A.
22 Vozniuk, Andriy Mann 1591 1585 1529 1521
23 Leu, Martin Mann 1581 1577 1571 1580
24 Okoe, Marley Collin Mann 1576 1555 1520 1495
25 Mayer, Benjamin Mann [1556] 1556 1556 1556
26 Maaß, Florian Mann 1550 1550 1550 1550
27 Weber, Clemens Mann 1547 1559 1564 1534
28 Bertram, Oliver Mann 1539 1527 1542 1517
29 Stein, Frederick Mann 1525 1536 1562 1566
30 Nautz, Dieter Mann 1503 1494 1508 1497
31 Mau, Dennis Mann 1491 1506 1483 1469
32 Stoof, Paul Mann 1477 1554 1523 1521
33 Robl, Peter Mann 1462 1430 1413 1468
34 Katzenmeier, Markus Mann [1462] 1462 1542 1542
35 Adzic, Mihael Mann 1454 1454 1454 1454
36 Jung, Alexander Mann 1444 1435 1461 1486
37 Kirilyuk, Nikolai Mann [1429] 1429 1429 1449
38 Budde, Béla Mann [1399] 1399 1399 1399
39 Loell, Michael Mann 1390 1380 1337 1386
40 Ahrens, Jan Mann 1382* k.A. k.A. k.A.
41 Ritz, Isabel Frau 1376 1401 1385 1389
42 Özmen, Devran Mann 1375 1397 1434 1458
43 Kuhlmann, Martin Mann 1373 1373 1373 1446
44 Nullmeier, Jürgen Mann 1365 1392 1409 1401
45 Wattenberg, Andreas Mann 1363 1339 1339 1318
46 Gerschau, Oliver Mann 1343 1347 1387 1368
47 Neuendorf, Kolja Mann 1338* 1338 1338 1342
48 Yaldiz, Yunus Mann [1323] 1323 1323 1323
49 Pennekamp, Wolf Mann 1309 1309 1336 1354
50 Becker, Andreas Mann [1303] 1303 1303 1303
51 Dourougidenis, Konstantinos Mann [1302] 1322 1322 1342
52 Simon, Martin Mann [1288] 1288 1288 1308
53 Rajevic, Milorad Mann 1275 1281 1284 1254
54 Leonhardt, Daniel Mann 1265 1275 1245 1235
55 Konzendorf, Gottfried Mann 1262 1270 1281 1281
56 Tschäpe, Jens Mann 1255 1249 1267 1319
57 Richter, Kay Mann 1244 1271 1298 1258
58 Nguyen, Ngoc Tu Mann 1241 1255 1250 1243
59 Rumprecht, Detlef Mann 1236 1200 1227 1263
60 Markworth, Alexander Mann 1233 1233 1233 1233
61 Ziegler, Ralph Mann [1229] 1249 1249 1269
62 Strahler, Thomas Mann 1226 1196 1194 1240
63 Yang, Mundo Mann 1216 1248 1216 1222
64 Kirilyuk, Leonid Mann [1212] 1212 1212 1212
65 Harnischmacher, Peter-Michael Mann 1209 1209 1209 1209
66 Procházková, Petra Frau 1206 1194 1193 1196
67 Hänsgen, Oliver Mann 1202 1192 1204 1240
68 Kreuzberg, Kevin Mann [1195] 1195 1195 1195
69 Risse, Uwe Mann 1183 1229 1249 1249
70 Schneider, Dieter Mann 1178 1207 1195 1236
71 Popiak, Detlef Mann 1177 1177 1177 1177
72 Pham, Phuc Dat Mann [1164] 1164 1164 1164
73 Yilmaz, Sevim Frau 1153 1153 1153 1153
74 Jurkschat, Rolf Gerhard Mann [1141] 1221 1221 1221
75 Beth, Hannes Mann [1136] 1216 1216 1216
76 Wiesner, Olaf Mann 1117 1117 1117 1134
77 Semczuk, Andreas Mann 1108 1092 1075 k.A.
78 Bartsch, Marvin Mann 1105 1088 1102 1091
79 Kohrt, Torsten Mann 1098 1124 1120 1137
80 Yildiz, Eren Mann 1095 1013 961 908
81 Reuscher, Stephan Mann 1094 1086 1086 1155
82 Yildiz, Eray Mann 1093 1077 1000 857
83 Hoffmann, Pamela Frau 1086 979 k.A. k.A.
84 Zorlu, Melih Mann 1071 1071 1071 1099
85 Hackethal, Andreas Mann 1071 1071 1071 1053
86 Hahn, Nicole Frau 1067 1074 1103 1113
87 Elmiger, Jan Mann 1060 1060 1060 1060
88 Nguyen, Van Thao Mann 1058 1058 1058 1058
89 Dombrowski, Katrin Frau 1051 1032 1032 1074
90 Willoh, Ingo Mann [1049] 1049 1049 1049
91 Pritsch, Philipp Mann 1043 1043 1043 1043
92 Berrios Cieciara, Luis José Mann 1028 971 977 905
93 Glensk, Paul Mann 1026 1029 1033 1055
94 Salmon, Mathis Mann 1023 1010 1026 1028
95 Jung, Carsten Mann 1019 1019 1019 1019
96 Baumeister, Jakob Mann 1014 1008 1002 1023
97 Larson, Jerry Mann 1000 1000 1000 1000
98 Özmen, Ilayda Frau 996 943 918 774
99 Neumann, Peter Mann [995] 995 995 995
100 Fei, Martin Mann 993 993 997 998
101 Gasteier, Klaus Mann 991 991 991 991
102 Aly, Musa Mann [990]* 984 978 972
103 Janning, Laurenz Mann [989] 983 977 971
104 Schweiger, Rares Mann 984 984 984 984
105 Viehweger, Jana Frau 976 949 936 982
106 Slothouwer, Tim Mann 974 922 849 937
107 Lenz, Gabriele Frau 971 950 979 907
108 Aly, Youssef Mann [970] 964 958 952
109 Beck, Boris Mann [959] 959 959 959
110 Radick, Eva Frau 957 931 931 952
111 Ullrich, Carina Frau 945 907 924 881
112 Kolb, Karla Frau 943 959 986 841
113 Graetsch, Susanne Frau 942 955 955 928
114 Dridi, Samir Mann 938 938 938 938
115 Binder, Vincent Mann 934 862 815 802
116 Barenboim, Etienne Mann 927 855 838 842
117 Eckert, Tom Mann [927]* 947 947 967
118 Hadjeres, Nori Mann 926 937 924 889
119 Pacheco, Diego Mann [923] 1003 1003 1003
120 D'Ambrosio, Antonio Mann [918]* 918 918 918
121 Brübach, Simon Mann [917]* 917 917 917
122 Wolter, Vincent Mann 911* 905 899 922
123 Klevenhagen, Christopher Nicolas Mann 901 890 929 k.A.
124 Drost, Martin Mann 900* 900 900 900
125 Leddermann, Jürgen Mann 893* 893 893 894
126 Terrill, Yves Mann 891 863 859 823
127 Quirin, Jan Mann 890 830 785 795
128 Glase, Hans-Christian Mann 890* 890 890 890
129 Karliova, Fabian Mann 889 922 922 913
130 Kühl, Linus Mann [878]* 878 878 878
131 Vasiliev, Sergey Mann [874] 874 874 874
132 Nohl, Christa Frau [873]* 873 873 873
133 Oleksiak, Jano Mann 861 814 808 796
134 Schacht, William Mann 860 824 k.A. k.A.
135 Weiser, Norbert Mann 849 849 849 849
136 Penin Dai, Alizee Frau 847 815 787 757
137 Schrinner, Linus Mann [846] 846 846 846
138 Nguyen, Trung Mann 834 906 940 k.A.
139 Lund, Konstantin Mann [833]* 827 821 815
140 Kohlbrenner, David Mann [818]* 818 818 818
141 Mantwill, Klaus Mann 816* 816 816 816
142 Ullrich, Leonard Mann 811* 805 799 809
143 Sisowath, Chandeva Frau [793] 793 793 813
144 Rehbock, Thomas Mann 793* 793 793 793
145 Meier, Emilia Frau 784 749 743 762
146 Atan, Ela Yasemin Frau 782* k.A. k.A. k.A.
147 Richter, Matthias Mann [781]* 781 781 781
148 Jeznita, Léo Mann 769 678 680 k.A.
149 Naumann, Joris Mann 762 756 750 744
150 Hadzhiyski, Maria Frau 756* 750 744 k.A.
151 Gallas, Carl-Frierich Mann 753* 747 741 k.A.
152 Schramm, Samuel Mann 753* k.A. k.A. k.A.
153 Busson, Julia Frau 751 740 734 789
154 Boully Dutriaux, Louise Frau 749* 759 k.A. k.A.
155 Wirth Alonso, Mateo Mann 749* 806 k.A. k.A.
156 Konle, Henriette Frau 747* k.A. k.A. k.A.
157 Kronemann, Lina Frau 746 740 748 k.A.
158 Naundorf, Christian Mann [740] 760 760 780
159 Schmidt, Valentin Mann 738 743 737 731
160 Nikel, Jeremy Mann 713 749 743 k.A.
161 Meier, Noah Mann 709 762 756 801
162 Nikel, Jonathan Mann 687 693 693 k.A.
163 Gnauck, Ricarda Frau [619] 619 619 619