TT-Live Info
Gesamtspielplan
Heim | Gast | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tag | Datum | Zeit | Ergebnis | Kennzeichnung | ... mehr |
... mehr | |||||||
BSV A. d. Wissenschaften 3 | 5. Herren | Mo | 30.08.2021 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
4. Herren | BSV 92 2 | Di | 31.08.2021 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
SC Eintracht Berlin 2 | 1. Freizeit | Di | 31.08.2021 | 19:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
TTC Neukölln 6 | 6. Herren | Do | 02.09.2021 | 19:00 | 3 : 8 | ... mehr | |
VfL Tegel | 2. Herren | Fr | 03.09.2021 | 19:00 | 9 : 2 | ... mehr | |
Düppel Dentalsplace 7 | 8. Herren | Fr | 03.09.2021 | 19:00 | 8 : 0 | ... mehr | |
1. Herren | TSV Rudow 1888 2 | Fr | 03.09.2021 | 19:00 | 4 : 9 | ... mehr | |
3. Herren | TSV GutsMuths | So | 05.09.2021 | 11:00 | 9 : 4 | ... mehr | |
7. Herren | BTTC Meteor 5 | So | 05.09.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
Hertha BSC 9 | 3. Herren | Mo | 06.09.2021 | 19:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
BTTC Grün-Weiß | 4. Herren | Mo | 06.09.2021 | 19:15 | 7 : 7 | ... mehr | |
6. Herren | SV Motor Wildau 3 | Di | 07.09.2021 | 19:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
1. Freizeit | SG Bergmann Borsig | Di | 07.09.2021 | 19:00 | 8 : 4 | ... mehr | |
1. Damen | ASV Berlin 3 | Di | 07.09.2021 | 19:00 | 4 : 6 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
Pinguine | 7. Herren | Fr | 10.09.2021 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
5. Herren | VfB Stern Marzahn | Fr | 10.09.2021 | 19:00 | 1 : 8 | ... mehr | |
2. Herren | TTC Zehlendorf | So | 12.09.2021 | 11:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
SC Charlottenburg | 1. Senioren | Mo | 13.09.2021 | 19:15 | 7 : 5 | ... mehr | |
4. Herren | Lichtenrader SC 4 | Di | 14.09.2021 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
Tennis Borussia 2 | 2. Senioren 40 | Di | 14.09.2021 | 19:00 | 7 : 1 | ... mehr | |
SG Blau-Weiß Buch | 1. Freizeit | Mi | 15.09.2021 | 19:00 | 3 : 8 | ... mehr | |
TTV Treptow 90 2 | 6. Herren | Do | 16.09.2021 | 19:15 | 2 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | TUS Buckow 2 | Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 5 : 8 | ... mehr | |
VfB Hermsdorf | 1. Herren | Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
1. Damen | SC Siemensstadt 3 | Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 5 : 5 | ... mehr | |
BSV 92 | 2. Herren | Fr | 17.09.2021 | 19:15 | 3 : 9 | ... mehr | |
TSV Marienfelde 2 | 8. Herren | Fr | 17.09.2021 | 19:30 | 8 : 3 | ... mehr | |
7. Herren | Pro Sport Berlin 24 | So | 19.09.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
SC Charlottenburg 6 | 3. Herren | Mo | 20.09.2021 | 19:15 | 9 : 4 | ... mehr | |
1. Freizeit | SF FEZ Berlin | Di | 21.09.2021 | 19:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
6. Herren | TTV Friedrichshagen 2 | Di | 21.09.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
1. Herren | ASV Berlin 3 | Fr | 24.09.2021 | 19:00 | 9 : 6 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
TTC Zehlendorf 3 | 7. Herren | Fr | 24.09.2021 | 19:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
ttc berlin eastside | 1. Jugend 11 | Sa | 25.09.2021 | 15:30 | 0 : 3 | ... mehr | |
Hertha BSC | 1. Jungen 18 | Sa | 25.09.2021 | 15:30 | 8 : 4 | ... mehr | |
1. Jungen 13 | TSV Rudow 1888 | Sa | 25.09.2021 | 15:30 | 8 : 6 | ... mehr | |
BSV A. d. Wissenschaften | 2. Jungen 18 | Sa | 25.09.2021 | 15:30 | 8 : 2 | ... mehr | |
2. Herren | TTC Neukölln 4 | So | 26.09.2021 | 11:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
TuS Lichterfelde 5 | 5. Herren | So | 26.09.2021 | 12:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
8. Herren | CTTC 70 5 | So | 26.09.2021 | 15:00 | 8 : 5 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren 40 | VfL Tegel | Fr | 01.10.2021 | 19:00 | 7 : 5 | Verlegt | ... mehr |
Düppel Dentalsplace 6 | 6. Herren | Di | 05.10.2021 | 19:00 | 8 : 4 | ... mehr | |
4. Herren | Spandauer TTC 3 | Di | 05.10.2021 | 19:05 | 7 : 7 | ... mehr | |
SC Eintracht Berlin | 1. Freizeit | Di | 05.10.2021 | 19:30 | 8 : 5 | ... mehr | |
TSV Temp.-Mariendorf 4 | 8. Herren | Do | 07.10.2021 | 19:30 | 8 : 1 | ... mehr | |
SV Blau-Weiß Petershagen | 2. Herren | Do | 07.10.2021 | 19:30 | 8 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | TSV Rudow 1888 4 | Fr | 08.10.2021 | 19:00 | 8 : 6 | ... mehr | |
1. Damen | SV Bau-Union 2 | Fr | 08.10.2021 | 19:00 | 6 : 4 | ... mehr | |
TSC Berlin 1893 3 | 1. Herren | Fr | 08.10.2021 | 19:30 | 2 : 9 | ... mehr | |
3. Herren | ASV Berlin 5 | So | 10.10.2021 | 11:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
7. Herren | Füchse Berlin 8 | So | 10.10.2021 | 14:10 | 8 : 1 | ... mehr | |
SF Kladow | 4. Herren | Fr | 15.10.2021 | 19:00 | 8 : 2 | Verlegt | ... mehr |
1. Senioren | Tennis Borussia | Do | 21.10.2021 | 19:00 | 0 : 7 | Verlegt | ... mehr |
CfL Berlin | 2. Senioren 40 | Do | 21.10.2021 | 19:30 | 7 : 4 | Verlegt | ... mehr |
6. Herren | SV Lichtenberg 47 6 | Di | 26.10.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
1. Freizeit | ASC Panketal | Di | 26.10.2021 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
1. Senioren | TSC Berlin 1893 | Do | 28.10.2021 | 19:00 | 1 : 7 | ... mehr | |
CTTC 70 3 | 4. Herren | Do | 28.10.2021 | 19:15 | 4 : 8 | ... mehr | |
SV Motor Wildau 2 | 5. Herren | Do | 28.10.2021 | 19:15 | 8 : 1 | ... mehr | |
TSV Wittenau 3 | 7. Herren | Do | 28.10.2021 | 19:30 | 8 : 4 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren 40 | SSV Rotation 2 | Fr | 29.10.2021 | 19:00 | 7 : 3 | ... mehr | |
1. Herren | Hertha BSC 6 | Fr | 29.10.2021 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
1. Jugend 11 | SG Bergmann Borsig | Sa | 30.10.2021 | 15:30 | 4 : 1 | ... mehr | |
SG Rotation Prenz. B | 1. Jungen 13 | Sa | 30.10.2021 | 15:30 | 1 : 8 | ... mehr | |
2. Jungen 18 | SC Eintracht Berlin | Sa | 30.10.2021 | 15:30 | 2 : 8 | ... mehr | |
BSV 92 | 1. Jungen 18 | Sa | 30.10.2021 | 15:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
1. Jugend 11 | SG Bergmann Borsig 2 | Sa | 30.10.2021 | 16:30 | 2 : 3 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
2. Herren | TSV Staaken 06 | So | 31.10.2021 | 11:00 | 4 : 9 | ... mehr | |
Steglitzer TTK 4 | 3. Herren | So | 31.10.2021 | 13:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
8. Herren | TTC Zehlendorf 4 | So | 31.10.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
SC Eintracht Berlin 2 | 2. Herren | Mo | 01.11.2021 | 19:30 | 9 : 7 | ... mehr | |
SG Grüne Trift | 6. Herren | Di | 02.11.2021 | 19:00 | 8 : 3 | ... mehr | |
4. Herren | TTC Borussia Spandau 4 | Di | 02.11.2021 | 19:10 | 6 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | CfL Berlin 3 | Fr | 05.11.2021 | 19:00 | 1 : 8 | ... mehr | |
2. Senioren 40 | TSV Staaken 06 2 | Fr | 05.11.2021 | 19:00 | 7 : 3 | ... mehr | |
Omega TT Ostkreuz 2 | 1. Herren | Fr | 05.11.2021 | 19:30 | 8 : 8 | ... mehr | |
1. Jungen 18 | ttc berlin eastside | Sa | 06.11.2021 | 15:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
2. Jungen 18 | TSV Marienfelde | Sa | 06.11.2021 | 15:30 | 6 : 8 | ... mehr | |
3. Herren | SC Siemensstadt 4 | So | 07.11.2021 | 11:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
7. Herren | TSV Staaken 06 2 | So | 07.11.2021 | 14:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
1. Senioren | SV Berl. Brauereien | Do | 11.11.2021 | 19:00 | 7 : 0 kl | ... mehr | |
BSV Chemie Weißensee | 1. Freizeit | Fr | 12.11.2021 | 19:00 | 1 : 8 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren 40 | Polizei SV | Fr | 12.11.2021 | 19:00 | 6 : 6 | ... mehr | |
1. Jungen 18 | TTC Neukölln | Sa | 13.11.2021 | 15:30 | 3 : 8 | ... mehr | |
1. Jugend 11 | TSV Wittenau | Sa | 13.11.2021 | 15:30 | 3 : 2 | ... mehr | |
2. Jungen 18 | SV Lichtenberg 47 2 | Sa | 13.11.2021 | 18:00 | 0 : 8 | ... mehr | |
Spandauer TTC 4 | 7. Herren | Mo | 15.11.2021 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
Lübarser TTC 2 | 3. Herren | Di | 16.11.2021 | 19:00 | 9 : 4 | ... mehr | |
6. Herren | ESV Lok Schöneweide 2 | Di | 16.11.2021 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
Steglitzer TTK 6 | 4. Herren | Do | 18.11.2021 | 19:00 | 5 : 8 | ... mehr | |
SC Charlottenburg | 1. Jungen 13 | Fr | 19.11.2021 | 17:00 | 8 : 1 | Verlegt | ... mehr |
1. Herren | SV Berl. Brauereien 4 | Fr | 19.11.2021 | 19:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
Lichtenrader SC | 2. Jungen 18 | Sa | 20.11.2021 | 15:30 | 8 : 1 | ... mehr | |
1. Jungen 18 | Füchse Berlin | Sa | 20.11.2021 | 15:30 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
2. Herren | SG Bergmann Borsig 2 | So | 21.11.2021 | 11:00 | 9 : 0 kl | ... mehr | |
8. Herren | SC Charlottenburg 8 | So | 21.11.2021 | 14:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
TSC Berlin 1893 6 | 5. Herren | So | 21.11.2021 | 15:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
TTV Preußen 90 2 | 1. Damen | So | 21.11.2021 | 17:00 | 4 : 6 | ... mehr | |
Köpenicker SV-Ajax | 1. Senioren | Di | 23.11.2021 | 19:30 | 6 : 6 | Verlegt | ... mehr |
1. Senioren | BTTC Meteor | Do | 25.11.2021 | 19:15 | 4 : 7 | Verlegt | ... mehr |
BSC | 8. Herren | Mo | 29.11.2021 | 19:00 | 8 : 1 | ... mehr | |
Lübarser TTC | 2. Herren | Mo | 29.11.2021 | 19:00 | 9 : 2 | ... mehr | |
TSG Oberschöneweide 2 | 6. Herren | Mo | 29.11.2021 | 19:00 | 8 : 6 | Verlegt | ... mehr |
1. Freizeit | SF FEZ Berlin 2 | Di | 30.11.2021 | 19:00 | 8 : 6 | ... mehr | |
4. Herren | TTC Zehlendorf 2 | Di | 30.11.2021 | 19:15 | 3 : 8 | ... mehr | |
TuS Lichterfelde 2 | 1. Herren | Do | 02.12.2021 | 19:15 | 9 : 3 | ... mehr | |
SV Lichtenberg 47 2 | 2. Senioren 40 | Do | 02.12.2021 | 19:15 | 0 : 7 kl | ... mehr | |
5. Herren | SV Straßenwesen | Fr | 03.12.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
... mehr | |||||||
6. Herren | TTC Neukölln 6 | Di | 11.01.2022 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
BSV 92 2 | 4. Herren | Do | 13.01.2022 | 19:30 | 1 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | BSV A. d. Wissenschaften 3 | Fr | 14.01.2022 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
TSV Rudow 1888 2 | 1. Herren | So | 16.01.2022 | 11:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
ASV Berlin 3 | 1. Damen | So | 16.01.2022 | 11:00 | 6 : 4 | Heimrechttausch | ... mehr |
TSV GutsMuths | 3. Herren | So | 16.01.2022 | 12:00 | 4 : 9 | ... mehr | |
SG Bergmann Borsig | 1. Freizeit | Di | 18.01.2022 | 19:00 | 4 : 8 | ... mehr | |
SV Motor Wildau 3 | 6. Herren | Di | 18.01.2022 | 19:15 | 7 : 7 | ... mehr | |
TTC Zehlendorf | 2. Herren | Do | 20.01.2022 | 19:15 | 9 : 4 | ... mehr | |
CTTC 70 5 | 8. Herren | Fr | 21.01.2022 | 19:15 | 2 : 8 | ... mehr | |
3. Herren | Hertha BSC 9 | So | 23.01.2022 | 11:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
ASV Berlin 3 | 1. Herren | So | 23.01.2022 | 12:00 | 3 : 9 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
7. Herren | Pinguine | So | 23.01.2022 | 14:05 | 7 : 7 | ... mehr | |
2. Senioren 40 | Tennis Borussia 2 | Do | 27.01.2022 | 19:00 | 4 : 7 | Verlegt | ... mehr |
Lichtenrader SC 4 | 4. Herren | Mo | 07.02.2022 | 19:30 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
1. Freizeit | SG Blau-Weiß Buch | Di | 08.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | TTV Treptow 90 2 | Di | 08.02.2022 | 19:00 | Unbekannten Termin | ... mehr | |
TUS Buckow 2 | 5. Herren | Mi | 09.02.2022 | 19:00 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
SC Siemensstadt 3 | 1. Damen | Mi | 09.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | VfB Hermsdorf | Fr | 11.02.2022 | 19:00 | Unbekannten Termin | ... mehr | |
2. Herren | BSV 92 | So | 13.02.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | TSV Marienfelde 2 | So | 13.02.2022 | 14:00 | ... mehr | ||
TTC Neukölln 4 | 2. Herren | Mo | 14.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | TTV Friedrichshagen 2 | Di | 15.02.2022 | 19:00 | Unbekannten Termin Heimrechttausch | ... mehr | |
4. Herren | SF Kladow | Di | 15.02.2022 | 19:00 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
SF FEZ Berlin | 1. Freizeit | Di | 15.02.2022 | 19:15 | ... mehr | ||
Tennis Borussia | 1. Senioren | Di | 15.02.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
5. Herren | TuS Lichterfelde 5 | Fr | 18.02.2022 | 19:00 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
2. Senioren 40 | CfL Berlin | Fr | 18.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
3. Herren | SC Charlottenburg 6 | So | 20.02.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
7. Herren | TTC Zehlendorf 3 | So | 20.02.2022 | 14:00 | Unbekannten Termin | ... mehr | |
2. Herren | VfL Tegel | So | 20.02.2022 | 15:00 | Verlegt | ... mehr | |
SSV Rotation 2 | 2. Senioren 40 | Mo | 21.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | SC Eintracht Berlin | Di | 22.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | Düppel Dentalsplace 6 | Di | 22.02.2022 | 19:00 | Unbekannten Termin | ... mehr | |
TSC Berlin 1893 | 1. Senioren | Di | 22.02.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
ASV Berlin 5 | 3. Herren | Mi | 23.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
SV Bau-Union 2 | 1. Damen | Mi | 23.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | TSC Berlin 1893 3 | Fr | 25.02.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
Füchse Berlin 8 | 7. Herren | Fr | 25.02.2022 | 19:30 | Unbekannten Termin | ... mehr | |
2. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen | So | 27.02.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
TSV Rudow 1888 4 | 5. Herren | So | 27.02.2022 | 11:00 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
Spandauer TTC 3 | 4. Herren | So | 27.02.2022 | 13:00 | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr | |
8. Herren | TSV Temp.-Mariendorf 4 | So | 27.02.2022 | 14:00 | ... mehr | ||
Pro Sport Berlin 24 | 7. Herren | Di | 01.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
4. Herren | BTTC Grün-Weiß | Di | 01.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
1. Freizeit | SC Eintracht Berlin 2 | Di | 01.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
1. Senioren | SC Charlottenburg | Do | 03.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
VfL Tegel | 2. Senioren 40 | Fr | 04.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
BTTC Meteor 5 | 7. Herren | Mo | 07.03.2022 | 19:15 | Verlegt | ... mehr | |
VfB Stern Marzahn | 5. Herren | Di | 08.03.2022 | 19:30 | Verlegt | ... mehr | |
4. Herren | CTTC 70 3 | Di | 15.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | SV Lichtenberg 47 6 | Di | 15.03.2022 | 19:00 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
Hertha BSC 6 | 1. Herren | Di | 15.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Senioren | Köpenicker SV-Ajax | Do | 17.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
TTC Zehlendorf 4 | 8. Herren | Do | 17.03.2022 | 19:15 | ... mehr | ||
5. Herren | SV Motor Wildau 2 | Fr | 18.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
TSV Staaken 06 2 | 2. Senioren 40 | Fr | 18.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
ASC Panketal | 1. Freizeit | Fr | 18.03.2022 | 19:10 | ... mehr | ||
3. Herren | Steglitzer TTK 4 | So | 20.03.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
7. Herren | TSV Wittenau 3 | So | 20.03.2022 | 14:00 | ... mehr | ||
1. Freizeit | BSV Chemie Weißensee | Di | 22.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
6. Herren | SG Grüne Trift | Di | 22.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
TSV Staaken 06 2 | 7. Herren | Do | 24.03.2022 | 19:15 | ... mehr | ||
Polizei SV | 2. Senioren 40 | Fr | 25.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | Omega TT Ostkreuz 2 | Fr | 25.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
TSV Staaken 06 | 2. Herren | Fr | 25.03.2022 | 19:00 | Verlegt | ... mehr | |
TTC Borussia Spandau 4 | 4. Herren | Fr | 25.03.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
SC Siemensstadt 4 | 3. Herren | So | 27.03.2022 | 10:00 | ... mehr | ||
2. Herren | SC Eintracht Berlin 2 | So | 27.03.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
CfL Berlin 3 | 5. Herren | So | 27.03.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | Düppel Dentalsplace 7 | So | 27.03.2022 | 14:00 | Verlegt | ... mehr | |
4. Herren | Steglitzer TTK 6 | Di | 29.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
ESV Lok Schöneweide 2 | 6. Herren | Di | 29.03.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
SV Berl. Brauereien 4 | 1. Herren | Do | 31.03.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | TSC Berlin 1893 6 | Fr | 01.04.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Damen | TTV Preußen 90 2 | Fr | 01.04.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
SC Charlottenburg 8 | 8. Herren | Fr | 01.04.2022 | 19:15 | ... mehr | ||
3. Herren | Lübarser TTC 2 | So | 03.04.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
2. Herren | SG Bergmann Borsig 2 | So | 03.04.2022 | 11:00 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
7. Herren | Spandauer TTC 4 | So | 03.04.2022 | 14:00 | ... mehr | ||
6. Herren | TSG Oberschöneweide 2 | Di | 05.04.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
BTTC Meteor | 1. Senioren | Di | 05.04.2022 | 19:15 | ... mehr | ||
TTC Zehlendorf 2 | 4. Herren | Di | 05.04.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
SF FEZ Berlin 2 | 1. Freizeit | Di | 05.04.2022 | 19:30 | ... mehr | ||
2. Senioren 40 | SV Lichtenberg 47 2 | Fr | 08.04.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
1. Herren | TuS Lichterfelde 2 | Fr | 08.04.2022 | 19:00 | ... mehr | ||
5. Herren | SV Straßenwesen | Fr | 08.04.2022 | 19:00 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr | |
2. Herren | Lübarser TTC | So | 10.04.2022 | 11:00 | ... mehr | ||
8. Herren | BSC | So | 10.04.2022 | 14:00 | ... mehr |
Löcknitz
Heim | Gast | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Herren | BSV 92 2 | Di | 31.08.2021 | 19:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
1. Herren | TSV Rudow 1888 2 | Fr | 03.09.2021 | 19:00 | 4 : 9 | ... mehr | |
3. Herren | TSV GutsMuths | So | 05.09.2021 | 11:00 | 9 : 4 | ... mehr | |
7. Herren | BTTC Meteor 5 | So | 05.09.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
6. Herren | SV Motor Wildau 3 | Di | 07.09.2021 | 19:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
1. Damen | ASV Berlin 3 | Di | 07.09.2021 | 19:00 | 4 : 6 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
5. Herren | VfB Stern Marzahn | Fr | 10.09.2021 | 19:00 | 1 : 8 | ... mehr | |
2. Herren | TTC Zehlendorf | So | 12.09.2021 | 11:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
4. Herren | Lichtenrader SC 4 | Di | 14.09.2021 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | TUS Buckow 2 | Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 5 : 8 | ... mehr | |
1. Damen | SC Siemensstadt 3 | Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 5 : 5 | ... mehr | |
7. Herren | Pro Sport Berlin 24 | So | 19.09.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
6. Herren | TTV Friedrichshagen 2 | Di | 21.09.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
1. Herren | ASV Berlin 3 | Fr | 24.09.2021 | 19:00 | 9 : 6 | Verlegt Heimrechttausch | ... mehr |
2. Herren | TTC Neukölln 4 | So | 26.09.2021 | 11:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
8. Herren | CTTC 70 5 | So | 26.09.2021 | 15:00 | 8 : 5 | Verlegt | ... mehr |
2. Senioren | VfL Tegel | Fr | 01.10.2021 | 19:00 | 7 : 5 | Verlegt | ... mehr |
4. Herren | Spandauer TTC 3 | Di | 05.10.2021 | 19:05 | 7 : 7 | ... mehr | |
5. Herren | TSV Rudow 1888 4 | Fr | 08.10.2021 | 19:00 | 8 : 6 | ... mehr | |
1. Damen | SV Bau-Union 2 | Fr | 08.10.2021 | 19:00 | 6 : 4 | ... mehr | |
3. Herren | ASV Berlin 5 | So | 10.10.2021 | 11:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
7. Herren | Füchse Berlin 8 | So | 10.10.2021 | 14:10 | 8 : 1 | ... mehr | |
6. Herren | SV Lichtenberg 47 6 | Di | 26.10.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
2. Senioren | SSV Rotation 2 | Fr | 29.10.2021 | 19:00 | 7 : 3 | ... mehr | |
1. Herren | Hertha BSC 6 | Fr | 29.10.2021 | 19:00 | 3 : 9 | ... mehr | |
2. Herren | TSV Staaken 06 | So | 31.10.2021 | 11:00 | 4 : 9 | ... mehr | |
8. Herren | TTC Zehlendorf 4 | So | 31.10.2021 | 14:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
4. Herren | TTC Borussia Spandau 4 | Di | 02.11.2021 | 19:10 | 6 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | CfL Berlin 3 | Fr | 05.11.2021 | 19:00 | 1 : 8 | ... mehr | |
2. Senioren | TSV Staaken 06 2 | Fr | 05.11.2021 | 19:00 | 7 : 3 | ... mehr | |
3. Herren | SC Siemensstadt 4 | So | 07.11.2021 | 11:00 | 9 : 5 | ... mehr | |
7. Herren | TSV Staaken 06 2 | So | 07.11.2021 | 14:00 | 8 : 2 | ... mehr | |
2. Senioren | Polizei SV | Fr | 12.11.2021 | 19:00 | 6 : 6 | ... mehr | |
6. Herren | ESV Lok Schöneweide 2 | Di | 16.11.2021 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
1. Herren | SV Berl. Brauereien 4 | Fr | 19.11.2021 | 19:00 | 9 : 3 | ... mehr | |
2. Herren | SG Bergmann Borsig 2 | So | 21.11.2021 | 11:00 | 9 : 0 kl | ... mehr | |
8. Herren | SC Charlottenburg 8 | So | 21.11.2021 | 14:00 | 8 : 5 | ... mehr | |
4. Herren | TTC Zehlendorf 2 | Di | 30.11.2021 | 19:15 | 3 : 8 | ... mehr | |
5. Herren | SV Straßenwesen | Fr | 03.12.2021 | 19:00 | 8 : 0 kl | ... mehr | |
6. Herren | TTC Neukölln 6 | Di | 11.01.2022 | 19:00 | 7 : 7 | ... mehr | |
5. Herren | BSV A. d. Wissenschaften 3 | Fr | 14.01.2022 | 19:00 | 6 : 8 | ... mehr | |
3. Herren | Hertha BSC 9 | So | 23.01.2022 | 11:00 | 8 : 8 | ... mehr | |
7. Herren | Pinguine | So | 23.01.2022 | 14:05 | 7 : 7 | ... mehr | |
2. Senioren | Tennis Borussia 2 | Do | 27.01.2022 | 19:00 | 4 : 7 | Verlegt | ... mehr |
6. Herren | TTV Treptow 90 2 | Di | 08.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Unbekannten Termin | ... mehr |
1. Herren | VfB Hermsdorf | Fr | 11.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Unbekannten Termin | ... mehr |
2. Herren | BSV 92 | So | 13.02.2022 | 11:00 | Vorbericht | ... mehr | |
8. Herren | TSV Marienfelde 2 | So | 13.02.2022 | 14:00 | Vorbericht | ... mehr | |
6. Herren | TTV Friedrichshagen 2 | Di | 15.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Unbekannten Termin Heimrechttausch | ... mehr |
4. Herren | SF Kladow | Di | 15.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr |
5. Herren | TuS Lichterfelde 5 | Fr | 18.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Verlegt Unbekannten Termin | ... mehr |
2. Senioren | CfL Berlin | Fr | 18.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | ... mehr | |
3. Herren | SC Charlottenburg 6 | So | 20.02.2022 | 11:00 | Vorbericht | ... mehr | |
7. Herren | TTC Zehlendorf 3 | So | 20.02.2022 | 14:00 | Vorbericht | Unbekannten Termin | ... mehr |
2. Herren | VfL Tegel | So | 20.02.2022 | 15:00 | Vorbericht | Verlegt | ... mehr |
6. Herren | Düppel Dentalsplace 6 | Di | 22.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | Unbekannten Termin | ... mehr |
1. Herren | TSC Berlin 1893 3 | Fr | 25.02.2022 | 19:00 | Vorbericht | ... mehr | |
2. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen | So | 27.02.2022 | 11:00 | Vorbericht | ... mehr | |
