| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osbar, Eric | Mann | 1952 | 1952 | 1982 | 1969 | |
| 2 | Tran, Tung Thanh | Mann | 1901 | 1901 | 1893 | 1865 | |
| 3 | Börner, Marcel | Mann | 1845 | 1845 | 1871 | 1888 | |
| 4 | Flasche, Nick | Mann | 1825 | 1825 | 1862 | 1876 | |
| 5 | Nikolov, Marcel | Mann | 1824 | 1824 | 1827 | 1827 | |
| 6 | Kasiske, Frank | Mann | 1795 | 1795 | 1830 | 1835 | |
| 7 | Wang, Johann | Mann | 1785 | 1785 | 1778 | 1788 | |
| 8 | Nguyen, Tuan Dung | Mann | [1764] | 1764 | 1844 | 1844 | |
| 9 | Salmon, Philipp | Mann | 1756 | 1756 | 1685 | 1645 | |
| 10 | von Kap-herr, Jan | Mann | 1749 | 1749 | 1736 | 1762 | |
| 11 | Pensky, Arwed | Mann | 1734 | 1734 | 1734 | 1779 | |
| 12 | Dettmer, David | Mann | 1711 | 1711 | 1731 | 1738 | |
| 13 | Putzke, Sascha | Mann | 1693 | 1693 | 1679 | 1667 | |
| 14 | Schmidt, Jennifer | Frau | 1676 | 1676 | 1720 | 1726 | |
| 15 | Maninger, Vincent | Mann | 1655 | 1655 | 1629 | 1606 | |
| 16 | Kilic, Ahmet | Mann | [1647] | 1647 | 1727 | 1727 | |
| 17 | Lange, Tobias | Mann | 1642 | 1642 | 1649 | 1654 | |
| 18 | Ziese, Friedmar | Mann | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
| 19 | Ritter, Reiner | Mann | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 | |
| 20 | Engelbrecht, Emil | Mann | 1609 | 1609 | 1574 | 1533 | |
| 21 | Schmidt, Christoph | Mann | 1597 | 1597 | 1610 | 1607 | |
| 22 | Ting, Han-Jie | Mann | 1592 | 1592 | 1601 | 1619 | |
| 23 | Leu, Martin | Mann | 1575 | 1575 | 1577 | 1571 | |
| 24 | Vozniuk, Andriy | Mann | 1568 | 1568 | 1585 | 1529 | |
| 25 | Weber, Clemens | Mann | 1562 | 1562 | 1559 | 1564 | |
| 26 | Mayer, Benjamin | Mann | [1556] | 1556 | 1556 | 1556 | |
| 27 | Maaß, Florian | Mann | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 28 | Okoe, Marley Collin | Mann | 1546 | 1546 | 1555 | 1520 | |
| 29 | Bertram, Oliver | Mann | 1539 | 1539 | 1527 | 1542 | |
| 30 | Stein, Frederick | Mann | 1534 | 1534 | 1536 | 1562 | |
| 31 | Nautz, Dieter | Mann | 1503 | 1503 | 1494 | 1508 | |
| 32 | Mau, Dennis | Mann | 1500 | 1500 | 1506 | 1483 | |
| 33 | Jung, Alexander | Mann | 1479 | 1479 | 1435 | 1461 | |
| 34 | Stoof, Paul | Mann | 1463 | 1463 | 1554 | 1523 | |
| 35 | Robl, Peter | Mann | 1462 | 1462 | 1430 | 1413 | |
| 36 | Katzenmeier, Markus | Mann | [1462] | 1462 | 1462 | 1542 | |
| 37 | Adzic, Mihael | Mann | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | |
| 38 | Kirilyuk, Nikolai | Mann | [1429] | 1429 | 1429 | 1429 | |
| 39 | Budde, Béla | Mann | [1399] | 1399 | 1399 | 1399 | |
| 40 | Loell, Michael | Mann | 1398 | 1398 | 1380 | 1337 | |
| 41 | Ahrens, Jan | Mann | 1396* | 1396 | k.A. | k.A. | |
| 42 | Kuhlmann, Martin | Mann | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | |
| 43 | Nullmeier, Jürgen | Mann | 1365 | 1365 | 1392 | 1409 | |
| 44 | Wattenberg, Andreas | Mann | 1361 | 1361 | 1339 | 1339 | |
| 45 | Özmen, Devran | Mann | 1361 | 1361 | 1397 | 1434 | |
| 46 | Ritz, Isabel | Frau | 1348 | 1348 | 1401 | 1385 | |
| 47 | Gerschau, Oliver | Mann | 1343 | 1343 | 1347 | 1387 | |
| 48 | Neuendorf, Kolja | Mann | 1338* | 1338 | 1338 | 1338 | |
| 49 | Yaldiz, Yunus | Mann | [1323] | 1323 | 1323 | 1323 | |
| 50 | Pennekamp, Wolf | Mann | 1309 | 1309 | 1309 | 1336 | |
| 51 | Becker, Andreas | Mann | [1303] | 1303 | 1303 | 1303 | |
| 52 | Dourougidenis, Konstantinos | Mann | [1302] | 1302 | 1322 | 1322 | |
| 53 | Simon, Martin | Mann | [1288] | 1288 | 1288 | 1288 | |
| 54 | Rajevic, Milorad | Mann | 1266 | 1266 | 1281 | 1284 | |
| 55 | Tschäpe, Jens | Mann | 1265 | 1265 | 1249 | 1267 | |
| 56 | Leonhardt, Daniel | Mann | 1252 | 1252 | 1275 | 1245 | |
| 57 | Nguyen, Ngoc Tu | Mann | 1248 | 1248 | 1255 | 1250 | |
| 58 | Rumprecht, Detlef | Mann | 1245 | 1245 | 1200 | 1227 | |
| 59 | Richter, Kay | Mann | 1244 | 1244 | 1271 | 1298 | |
| 60 | Markworth, Alexander | Mann | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | |
| 61 | Strahler, Thomas | Mann | 1231 | 1231 | 1196 | 1194 | |
| 62 | Ziegler, Ralph | Mann | [1229] | 1229 | 1249 | 1249 | |
| 63 | Hänsgen, Oliver | Mann | 1217 | 1217 | 1192 | 1204 | |
| 64 | Yang, Mundo | Mann | 1216 | 1216 | 1248 | 1216 | |
| 65 | Gehse, Albrecht | Mann | 1213 | 1213 | 1213 | 1196 | |
| 66 | Kirilyuk, Leonid | Mann | [1212] | 1212 | 1212 | 1212 | |
| 67 | Harnischmacher, Peter-Michael | Mann | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | |
| 68 | Procházková, Petra | Frau | 1206 | 1206 | 1194 | 1193 | |
| 69 | Risse, Uwe | Mann | 1197 | 1197 | 1229 | 1249 | |
| 70 | Kreuzberg, Kevin | Mann | [1195] | 1195 | 1195 | 1195 | |
| 71 | Yaldiz, Nesin | Mann | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | |
| 72 | Schneider, Dieter | Mann | 1178 | 1178 | 1207 | 1195 | |
| 73 | Popiak, Detlef | Mann | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | |
| 74 | Pham, Phuc Dat | Mann | [1164] | 1164 | 1164 | 1164 | |
| 75 | Yilmaz, Sevim | Frau | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | |
| 76 | Jurkschat, Rolf Gerhard | Mann | [1141] | 1141 | 1221 | 1221 | |
| 77 | Beth, Hannes | Mann | [1136] | 1136 | 1216 | 1216 | |
| 78 | Yildiz, Eren | Mann | 1128 | 1129 | 1013 | 961 | |
| 79 | Yildiz, Eray | Mann | 1127 | 1128 | 1077 | 1000 | |
| 80 | Bartsch, Marvin | Mann | 1118 | 1118 | 1088 | 1102 | |
| 81 | Wiesner, Olaf | Mann | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | |
| 82 | Semczuk, Andreas | Mann | 1108 | 1108 | 1092 | 1075 | |
| 83 | Kohrt, Torsten | Mann | 1098 | 1098 | 1124 | 1120 | |
| 84 | Reuscher, Stephan | Mann | 1094 | 1094 | 1086 | 1086 | |
| 85 | Hoffmann, Pamela | Frau | 1086 | 1086 | 979 | k.A. | |
| 86 | Hackethal, Andreas | Mann | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | |
| 87 | Zorlu, Melih | Mann | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | |
| 88 | Berrios Cieciara, Luis José | Mann | 1069 | 1030 | 971 | 977 | |
| 89 | Hahn, Nicole | Frau | 1067 | 1067 | 1074 | 1103 | |
| 90 | Elmiger, Jan | Mann | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 91 | Nguyen, Van Thao | Mann | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
| 92 | Dombrowski, Katrin | Frau | 1051 | 1051 | 1032 | 1032 | |
| 93 | Willoh, Ingo | Mann | [1049] | 1049 | 1049 | 1049 | |
| 94 | Pritsch, Philipp | Mann | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
| 95 | Glensk, Paul | Mann | 1026 | 1026 | 1029 | 1033 | |
| 96 | Salmon, Mathis | Mann | 1023 | 1023 | 1010 | 1026 | |
| 97 | Jung, Carsten | Mann | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| 98 | Baumeister, Jakob | Mann | 1014 | 1014 | 1008 | 1002 | |
| 99 | Larson, Jerry | Mann | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 100 | Özmen, Ilayda | Frau | 996 | 996 | 943 | 918 | |
| 101 | Neumann, Peter | Mann | [995] | 995 | 995 | 995 | |
| 102 | Fei, Martin | Mann | 993 | 993 | 993 | 997 | |
| 103 | Gasteier, Klaus | Mann | 991 | 991 | 991 | 991 | |
| 104 | Janning, Laurenz | Mann | [989] | 989 | 983 | 977 | |
| 105 | Slothouwer, Tim | Mann | 979 | 971 | 922 | 849 | |
| 106 | Viehweger, Jana | Frau | 976 | 976 | 949 | 936 | |
| 107 | Lenz, Gabriele | Frau | 962 | 962 | 950 | 979 | |
| 108 | Beck, Boris | Mann | [959] | 959 | 959 | 959 | |
| 109 | Radick, Eva | Frau | 957 | 957 | 931 | 931 | |
| 110 | Ullrich, Carina | Frau | 945 | 945 | 907 | 924 | |
| 111 | Kolb, Karla | Frau | 943 | 943 | 959 | 986 | |
| 112 | Graetsch, Susanne | Frau | 942 | 942 | 955 | 955 | |
| 113 | Dridi, Samir | Mann | 938 | 938 | 938 | 938 | |
| 114 | Binder, Vincent | Mann | 931 | 934 | 862 | 815 | |
| 115 | Eckert, Tom | Mann | [927]* | 927 | 947 | 947 | |
| 116 | Hadjeres, Nori | Mann | 926 | 926 | 937 | 924 | |
| 117 | Pacheco, Diego | Mann | [923] | 923 | 1003 | 1003 | |
| 118 | D'Ambrosio, Antonio | Mann | [918]* | 918 | 918 | 918 | |
| 119 | Brübach, Simon | Mann | [917]* | 917 | 917 | 917 | |
| 120 | Wolter, Vincent | Mann | 911* | 911 | 905 | 899 | |
| 121 | Klevenhagen, Christopher Nicolas | Mann | 901 | 901 | 890 | 929 | |
| 122 | Drost, Martin | Mann | 900* | 900 | 900 | 900 | |
| 123 | Barenboim, Etienne | Mann | 893 | 913 | 855 | 838 | |
| 124 | Leddermann, Jürgen | Mann | 893* | 893 | 893 | 893 | |
| 125 | Oleksiak, Jano | Mann | 892 | 892 | 814 | 808 | |
| 126 | Glase, Hans-Christian | Mann | 890* | 890 | 890 | 890 | |
| 127 | Quirin, Jan | Mann | 890 | 890 | 830 | 785 | |
| 128 | Karliova, Fabian | Mann | 889 | 889 | 922 | 922 | |
| 129 | Terrill, Yves | Mann | 881 | 885 | 863 | 859 | |
| 130 | Kühl, Linus | Mann | [878]* | 878 | 878 | 878 | |
| 131 | Vasiliev, Sergey | Mann | [874] | 874 | 874 | 874 | |
| 132 | Nohl, Christa | Frau | [873]* | 873 | 873 | 873 | |
| 133 | Penin Dai, Alizee | Frau | 869 | 847 | 815 | 787 | |
| 134 | Weiser, Norbert | Mann | 849 | 849 | 849 | 849 | |
| 135 | Schrinner, Linus | Mann | [846] | 846 | 846 | 846 | |
| 136 | Nguyen, Trung | Mann | 834 | 834 | 906 | 940 | |
| 137 | Lund, Konstantin | Mann | [833]* | 833 | 827 | 821 | |
| 138 | Kohlbrenner, David | Mann | [818]* | 818 | 818 | 818 | |
| 139 | Schacht, William | Mann | 817 | 826 | 824 | k.A. | |
| 140 | Mantwill, Klaus | Mann | 816* | 816 | 816 | 816 | |
| 141 | Ullrich, Leonard | Mann | 811* | 811 | 805 | 799 | |
| 142 | Rehbock, Thomas | Mann | 793* | 793 | 793 | 793 | |
| 143 | Salimi, Liran | Mann | 788* | 788 | k.A. | k.A. | |
| 144 | Jeznita, Léo | Mann | 787 | 752 | 678 | 680 | |
| 145 | Meier, Emilia | Frau | 784 | 784 | 749 | 743 | |
| 146 | Atan, Ela Yasemin | Frau | 782* | 782 | k.A. | k.A. | |
| 147 | Richter, Matthias | Mann | [781]* | 781 | 781 | 781 | |
| 148 | Sisowath, Chandeva | Frau | [773] | 773 | 793 | 793 | |
| 149 | Naumann, Joris | Mann | 762 | 762 | 756 | 750 | |
| 150 | Hadzhiyski, Maria | Frau | 756* | 756 | 750 | 744 | |
| 151 | Gallas, Carl-Friedrich | Mann | 753* | 753 | 747 | 741 | |
| 152 | Busson, Julia | Frau | 751 | 751 | 740 | 734 | |
| 153 | Boully Dutriaux, Louise | Frau | 749* | 749 | 759 | k.A. | |
| 154 | Wirth Alonso, Mateo | Mann | 749* | 749 | 806 | k.A. | |
| 155 | Konle, Henriette | Frau | 747* | 747 | k.A. | k.A. | |
| 156 | Kronemann, Lina | Frau | 746 | 746 | 740 | 748 | |
| 157 | Naundorf, Christian | Mann | [740] | 740 | 760 | 760 | |
| 158 | Schramm, Samuel | Mann | 738* | 738 | k.A. | k.A. | |
| 159 | Schmidt, Valentin | Mann | 738 | 738 | 743 | 737 | |
| 160 | Nikel, Jeremy | Mann | 713 | 713 | 749 | 743 | |
| 161 | Meier, Noah | Mann | 709 | 709 | 762 | 756 | |
| 162 | Nikel, Jonathan | Mann | 687 | 687 | 693 | 693 | |
| 163 | Gnauck, Ricarda | Frau | [619] | 619 | 619 | 619 |
TT-Live Info
Gesamt Spielplan
Löcknitz Grundschule
Teske
Vorarlberger Damm