TT-Live Info

Gesamt Spielplan Löcknitz Grundschule Teske Vorarlberger Damm

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Osbar, Eric Mann 1950 1952 1952 1982
2 Tran, Tung Thanh Mann 1872 1901 1901 1893
3 Börner, Marcel Mann 1839 1837 1845 1871
4 Nikolov, Marcel Mann 1828 1826 1824 1827
5 Flasche, Nick Mann 1797 1810 1825 1862
6 Kasiske, Frank Mann 1795 1795 1795 1830
7 Salmon, Philipp Mann 1764 1759 1756 1685
8 Nguyen, Tuan Dung Mann [1744] 1764 1764 1844
9 von Kap-herr, Jan Mann 1736 1750 1749 1736
10 Pensky, Arwed Mann 1711 1711 1734 1734
11 Putzke-Klatt, Sascha Mann 1697 1691 1693 1679
12 Dettmer, David Mann 1695 1712 1711 1731
13 Lange, Tobias Mann 1688 1646 1642 1649
14 Maninger, Vincent Mann 1661 1657 1655 1629
15 Schmidt, Jennifer Frau 1657 1680 1676 1720
16 Ting, Han-Jie Mann 1643 1592 1592 1601
17 Ziese, Friedmar Mann 1632 1632 1632 1632
18 Schmidt, Christoph Mann 1600 1599 1597 1610
19 Engelbrecht, Emil Mann 1599 1619 1609 1574
20 Weber, Clemens Mann 1561 1561 1562 1559
21 Leu, Martin Mann 1556 1576 1575 1577
22 Mayer, Benjamin Mann [1556] 1556 1556 1556
23 Okoe, Marley Collin Mann 1550 1569 1546 1555
24 Stein, Frederick Mann 1536 1537 1534 1536
25 Maaß, Florian Mann 1529 1550 1550 1550
26 Voznyuk, Andriy Mann 1529 1568 1568 1585
27 Bertram, Oliver Mann 1509 1538 1539 1527
28 Mau, Dennis Mann 1494 1500 1500 1506
29 Jung, Alexander Mann 1472 1480 1479 1435
30 Stoof, Paul Mann 1459 1453 1463 1554
31 Adzic, Mihael Mann 1454 1454 1454 1454
32 Nautz, Dieter Mann 1451 1507 1503 1494
33 Robl, Peter Mann 1450 1463 1462 1430
34 Katzenmeier, Markus Mann [1442] 1442 1462 1462
35 Kirilyuk, Nikolai Mann [1429] 1429 1429 1429
36 Ahrens, Jan Mann 1422 1394 1396 k.A.
37 Budde, Béla Mann [1399] 1399 1399 1399
38 Ritz, Isabel Frau 1395 1364 1348 1401
39 Loell, Michael Mann 1392 1399 1398 1380
40 Yildiz, Eren Mann 1386 1237 1129 1013
41 Özmen, Devran Mann 1375 1369 1361 1397
42 Kuhlmann, Martin Mann 1373 1373 1373 1373
43 Nullmeier, Jürgen Mann 1368 1357 1365 1392
44 Wattenberg, Andreas Mann 1361 1364 1361 1339
45 Gerschau, Oliver Mann 1345 1345 1343 1347
46 Neuendorf, Kolja Mann 1342* 1342 1338 1338
47 Yildiz, Eray Mann 1336 1196 1128 1077
48 Berrios Cieciara, Luis José Mann 1333 1141 1030 971
49 Pennekamp, Wolf Mann 1332 1310 1309 1309
50 Yaldiz, Yunus Mann [1323] 1323 1323 1323
51 Dourougidenis, Konstantinos Mann [1322] 1322 1302 1322
52 Becker, Andreas Mann [1303] 1303 1303 1303
53 Simon, Martin Mann [1288] 1288 1288 1288
54 Tschäpe, Jens Mann 1258 1268 1265 1249
55 Richter, Kay Mann 1252 1245 1244 1271
56 Rajevic, Milorad Mann 1251 1267 1266 1281
57 Leonhardt, Daniel Mann 1251 1253 1252 1275
58 Nguyen, Ngoc Tu Mann 1250 1250 1248 1255
59 Markworth, Alexander Mann 1233 1233 1233 1233
60 Hänsgen, Oliver Mann 1233 1217 1217 1192
61 Ziegler, Ralph Mann [1229] 1229 1229 1249
62 Harnischmacher, Peter-Michael Mann 1226 1226 1209 1209
63 Yang, Mundo Mann 1219 1219 1216 1248
64 Kirilyuk, Leonid Mann [1212] 1212 1212 1212
65 Gehse, Albrecht Mann 1212 1213 1213 1213
66 Rumprecht, Detlef Mann 1204 1246 1245 1200
67 Strahler, Thomas Mann 1203 1234 1231 1196
68 Kreuzberg, Kevin Mann [1195] 1195 1195 1195
69 Risse, Uwe Mann 1194 1196 1197 1229
70 Yaldiz, Nesin Mann 1194 1187 1187 1187
71 Procházková, Petra Frau 1191 1225 1206 1194
72 Schneider, Dieter Mann 1177 1177 1178 1207
73 Popiak, Detlef Mann 1177 1177 1177 1177
74 Pham, Phuc Dat Mann [1164] 1164 1164 1164
75 Semczuk, Andreas Mann 1156 1113 1108 1092
76 Yilmaz, Sevim Frau 1153 1153 1153 1153
77 Wiesner, Olaf Mann 1126 1118 1117 1117
78 Hoffmann, Pamela Frau 1123 1086 1086 979
79 Jurkschat, Rolf Gerhard Mann [1121] 1141 1141 1221
80 Bartsch, Marvin Mann 1118 1118 1118 1088
81 Beth, Hannes Mann [1116] 1136 1136 1216
82 Leddermann, Jürgen Mann 1102* 1102 893 893
83 Kohrt, Torsten Mann 1100 1098 1098 1124
84 Reuscher, Stephan Mann 1090 1093 1094 1086
85 Zorlu, Melih Mann 1072 1072 1071 1071
86 Hackethal, Andreas Mann 1072 1072 1071 1071
87 Quirin, Jan Mann 1065 927 890 830
88 Elmiger, Jan Mann 1060 1060 1060 1060
89 Dombrowski, Katrin Frau 1060 1051 1051 1032
90 Slothouwer, Tim Mann 1059 1012 971 922
91 Nguyen, Van Thao Mann 1058 1058 1058 1058
92 Willoh, Ingo Mann [1049] 1049 1049 1049
93 Pritsch, Philipp Mann 1043 1043 1043 1043
94 Salmon, Mathis Mann 1026 1030 1023 1010
95 Glensk, Paul Mann 1022 1033 1026 1029
96 Jung, Carsten Mann 1019 1019 1019 1019
97 Janning, Laurenz Mann [1001] 995 989 983
98 Larson, Jerry Mann 1000 1000 1000 1000
99 Neumann, Peter Mann [995] 995 995 995
100 Fei, Martin Mann 994 993 993 993
101 Ullrich, Carina Frau 994 965 945 907
102 Gasteier, Klaus Mann 991 991 991 991
103 Schweiger, Rares Mann 984 984 984 984
104 Pacheco, Diego Mann [983] 1003 923 1003
105 Gallas, Carl-Friedrich Mann 980* 974 753 747
106 Binder, Vincent Mann 976 959 934 862
107 Barenboim, Etienne Mann 960 906 913 855
108 Viehweger, Jana Frau 960 966 976 949
109 Beck, Boris Mann [959] 959 959 959
110 Terrill, Yves Mann 943 914 885 863
111 Radick, Eva Frau 942 952 957 931
112 Hadjeres, Nori Mann 940 934 926 937
113 Lenz, Gabriele Frau 939 970 962 950
114 Kolb, Karla Frau 938 944 943 959
115 Penin Dai, Alizee Frau 933 931 847 815
116 Eckert, Tom Mann [927]* 927 927 947
117 Wolter, Vincent Mann 920* 924 911 905
118 Brübach, Simon Mann [917]* 917 917 917
119 Klevenhagen, Christopher Nicolas Mann 916 910 901 890
120 Graetsch, Susanne Frau 913 940 942 955
121 Ullrich, Leonard Mann 912* 906 811 805
122 Drost, Martin Mann 900* 900 900 900
123 Oleksiak, Jano Mann 897 919 892 814
124 Glase, Hans-Christian Mann 890* 890 890 890
125 Karliova, Fabian Mann 889 889 889 922
126 Kühl, Linus Mann [878]* 878 878 878
127 Vasiliev, Sergey Mann [874] 874 874 874
128 Nohl, Christa Frau [873]* 873 873 873
129 Jeznita, Léo Mann 865 826 752 678
130 Weiser, Norbert Mann 849 849 849 849
131 Schrinner, Linus Mann [846] 846 846 846
132 Meier, Noah Mann 834 828 709 762
133 Nguyen, Trung Mann 833 830 834 906
134 Schacht, William Mann 826 820 826 824
135 Lund, Konstantin Mann [821]* 815 833 827
136 Kohlbrenner, David Mann [818]* 818 818 818
137 Mantwill, Klaus Mann 816* 816 816 816
138 Boully Dutriaux, Louise Frau 811* 805 749 759
139 Busson, Julia Frau 794 756 751 740
140 Rehbock, Thomas Mann 793* 793 793 793
141 Atan, Ela Yasemin Frau 792* 786 782 k.A.
142 Salimi, Liran Mann 786* 803 788 k.A.
143 Wawrzyniak, Thomas Mann 785* k.A. k.A. k.A.
144 Richter, Matthias Mann [781]* 781 781 781
145 Meier, Emilia Frau 780 804 784 749
146 Naumann, Joris Mann 774 768 762 756
147 Sisowath, Chandeva Frau [773] 773 773 793
148 Raubold, Maximilian Mann 767* k.A. k.A. k.A.
149 Konle, Henriette Frau 761* 755 747 k.A.
150 Schramm, Samuel Mann 760 771 738 k.A.
151 Schmidt, Valentin Mann 752 746 738 743
152 Kronemann, Lina Frau 748 765 746 740
153 Naundorf, Christian Mann [740] 740 740 760
154 Wirth Alonso, Mateo Mann 729 756 749 806
155 Gnauck, Ricarda Frau [619] 619 619 619