Mannschaftsführer
Dieter Nautz
Email:dieter.nautz@osc-tt.de
Herren, Bezirksklasse A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 11 | 93 | 73:37 | 20:2 |
2 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 12 | 129 | 85:35 | 19:5 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. III | 11 | 61 | 68:42 | 15:7 |
4 | TuS Buckow 1980 e.V. | 10 | 99 | 67:33 | 14:6 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III | 12 | 22 | 65:55 | 12:12 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 11 | 19 | 57:53 | 11:11 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 12 | -18 | 55:65 | 11:13 |
8 | TTC Zehlendorf e.V. | 11 | -35 | 49:61 | 8:14 |
9 | Lübarser TTC e.V. II | 13 | -133 | 41:89 | 4:22 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 13 | -237 | 20:110 | 2:24 |
- Vincent Maninger
- Oliver Bertram
- Dieter Nautz
- Peter Robl
- Alexander Jung
[/tabs]