Mannschaftsführer
Jerry Larson
Freizeitliga A (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 12 | 152 | 89:37 | 22:2 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. | 12 | 128 | 87:39 | 19:5 |
3 | Sportfreunde FEZ Berlin e.V. | 12 | 100 | 81:39 | 17:7 |
4 | Sportfreunde FEZ Berlin e.V. II | 12 | 6 | 66:62 | 12:12 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II | 12 | -85 | 50:83 | 7:17 |
6 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 12 | -121 | 36:87 | 4:20 |
7 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 12 | -180 | 29:91 | 3:21 |
- Van Thao Nguyen
- Jan Elmiger
- Philipp Pritsch
- Klaus Gasteier
- Jerry Larson
- Diego Pacheco
- Carsten Jung
- Detlef Popiak
- Rares Schweiger
- Hans-Christian Glase
- Samir Dridi
- Norbert Weiser
- Thomas Rehbock
- Klaus Mantwill
- Horst Geittner
- Jürgen Leddermann
- Martin Drost
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Thao Nguyen | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1087 | ||
2 | Jan Elmiger | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1060 | |||
3 | Philipp Pritsch | 1007 | |||||||
4 | Klaus Gasteier | 1003 | |||||||
5 | Jerry Larson | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 7:2 | 1006 | |
6 | Diego Pacheco | 965 | |||||||
7 | Carsten Jung | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 8:0 | 1019 | |
8 | Detlef Popiak | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 942 | ||
9 | Rares Schweiger | 5 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 6:2 | 944 | |
10 | Hans-Christian Glase | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 895 | |||
11 | Samir Dridi | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 887 | |||
12 | Norbert Weiser | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 840 | |||
13 | Thomas Rehbock | 806 | |||||||
14 | Klaus Mantwill | 816 | |||||||
15 | Horst Geittner | 785 | |||||||
16 | Jürgen Leddermann | 1 | 1:0 | 1:0 | 902 | ||||
17 | Martin Drost | 1 | 1:0 | 1:0 | 908 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Thao Nguyen | 2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1072 | ||
2 | Jan Elmiger | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1060 | ||
3 | Carsten Jung | 1019 | |||||||
4 | Philipp Pritsch | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 1043 | |
5 | Jerry Larson | 4 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 6:3 | 1000 | ||
6 | Klaus Gasteier | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 991 | |||
7 | Diego Pacheco | 965 | |||||||
8 | Rares Schweiger | 4 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:2 | 984 | |
9 | Detlef Popiak | 942 | |||||||
10 | Martin Drost | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 900 | |||
11 | Jürgen Leddermann | 2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 894 | ||
12 | Hans-Christian Glase | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 890 | |||
13 | Samir Dridi | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 938 | |
14 | Norbert Weiser | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 849 | ||
15 | Klaus Mantwill | 816 | |||||||
16 | Thomas Rehbock | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 793 |
Freizeitliga A (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | 19:30 | SF FEZ Berlin | - | Olympischer SC | 1 : 8 |
24.09.2024 | 19:05 | Olympischer SC | - | SV Sparta Lichtenber | 8 : 0 |
01.10.2024 | 19:05 | SC Eintracht Berlin | - | Olympischer SC | 3 : 8 |
28.10.2024 | 19:15 | BSV Chemie Weißensee II | - | Olympischer SC | 3 : 8 |
12.11.2024 | 19:00 | Olympischer SC | - | BSV Chemie Weißensee | 8 : 1 |
03.12.2024 | 19:00 | Olympischer SC | - | SF FEZ Berlin II | 1 : 8 |
21.01.2025 | 19:10 | Olympischer SC | - | SF FEZ Berlin | 8 : 6 |
04.02.2025 | 19:00 | Olympischer SC | - | SC Eintracht Berlin | 8 : 5 |
16.02.2025 | 16:00 | SV Sparta Lichtenber | - | Olympischer SC | 3 : 8 |
11.03.2025 | 19:30 | SF FEZ Berlin II | - | Olympischer SC | 2 : 8 |
18.03.2025 | 19:00 | Olympischer SC | - | BSV Chemie Weißensee II | 8 : 4 |
20.03.2025 | 19:00 | BSV Chemie Weißensee | - | Olympischer SC | 1 : 8 |