Mannschaftsführer
Michael Loell
Email: michael.loell@osc-tt.de
Senioren 40, 3. Klasse A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. II | 14 | 187 | 98:22 | 28:0 |
2 | SC Siemensstadt e.V. II | 14 | 49 | 79:57 | 18:10 |
3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 14 | 25 | 72:66 | 15:13 |
4 | TTC Heiligensee e.V. | 14 | -6 | 60:66 | 12:16 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. | 14 | -41 | 62:75 | 12:16 |
6 | BTTC Meteor e.V. III | 14 | -62 | 54:80 | 11:17 |
7 | SV Berliner Bären e.V. | 14 | -72 | 61:85 | 8:20 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 14 | -80 | 49:84 | 8:20 |
- Oliver Bertram
- Peter Robl
- Alexander Jung
- Klaus Gerkens
- Yunus Yaldiz
- Martin Kuhlmann
- Michael Loell
- Martin Simon
- Jens Tschäpe
- Jürgen Nullmeier
- Mihael Adzic
- Ralph Ziegler
- Wolf Pennekamp
- Milorad Rajevic
- Detlef Rumprecht
- Dieter Schneider
- Uwe Risse
- Andreas Wattenberg
- Peter-Michael Harnischmacher
- Kay Richter
- Oliver Hänsgen
- Hannes Beth
- Martin Rosner
- Mundo Yang
- Torsten Kohrt
- Stephan Reuscher
- Christian Aldenhoff
25.03.2023 OSC Senioren II – SC Siemensstadt II 7:5
Beim heutigen Spiel gegen den SC Siemensstadt musste unbedingt ein Sieg her um den Klassenerhalt zu sichern.
Der OSC trat mit Peter Robl, Klaus Gerkens, Detlef Rumprecht und Uwe Risse. Weiterlesen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Gerkens | (SBSM) | 6 | 3:9 | 3:9 | 1466 | |
2 | Yunus Yaldiz | (SBSM) | 1453 | ||||
3 | Martin Kuhlmann | (SBSM) | 1446 | ||||
4 | Michael Loell | (SBSM) | 7 | 5:9 | 5:9 | 1415 | |
5 | Ralph Ziegler | (SBSM) | 1376 | ||||
6 | Martin Simon | (SBSM) | 1411 | ||||
7 | Mihael Adzic | (SBSM) | 1380 | ||||
8 | Jürgen Nullmeier | (SBSM) | 2 | 2:1 | 2:1 | 1386 | |
9 | Wolf Pennekamp | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1349 | |
10 | Dobrin Blagoev | (SBSM) | 1364 | ||||
11 | Milorad Rajevic | (SBSM) | 1347 | ||||
12 | Jens Tschäpe | (SBSM) | 4 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 1398 |
13 | Andreas Wattenberg | (SBSM) | 3 | 2:3 | 2:3 | 1263 | |
14 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1312 | ||||
15 | Albrecht Gehse | (SBSM) | 1312 | ||||
16 | Kay Richter | (SBSM) | 1243 | ||||
17 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1326 | ||||
18 | Uwe Risse | (SBSM) | 4 | 2:5 | 2:5 | 1312 | |
19 | Hannes Beth | (SBSM) | 1226 | ||||
20 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM) | 1243 | ||||
21 | Martin Rosner | (SBSM) | 1224 | ||||
22 | Oliver Hänsgen | (SBSM) | 1240 | ||||
23 | Mundo Yang | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1207 | |
24 | Torsten Kohrt | (SBSM) | 1144 | ||||
25 | Stephan Reuscher | (SBSM) | 1085 | ||||
26 | Christian Aldenhoff | (SBSM) |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Bertram | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1531 | |
2 | Peter Robl | (SBSM) | 4 | 3:3 | 3:3 | 1484 | |
3 | Alexander Jung | (SBSM) | 4 | 3:2 | 3:2 | 1461 | |
4 | Klaus Gerkens | (SBSM) | 6 | 1:3 | 5:0 | 6:3 | 1499 |
5 | Yunus Yaldiz | (SBSM) | 1453 | ||||
6 | Martin Kuhlmann | (SBSM SPV(3/4/1/2)) | 2 | 2:1 | 2:1 | 1460 | |
7 | Michael Loell | (SBSM) | 4 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 1411 |
8 | Martin Simon | (SBSM) | 1411 | ||||
9 | Jens Tschäpe | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1379 | |
10 | Jürgen Nullmeier | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1409 | |
11 | Mihael Adzic | (SBSM) | 1394 | ||||
12 | Ralph Ziegler | (SBSM) | 1354 | ||||
13 | Wolf Pennekamp | (SBSM) | 1349 | ||||
14 | Dobrin Blagoev | (SBSM) | 1364 | ||||
15 | Milorad Rajevic | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1317 | |
16 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1291 | |
17 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1305 | ||||
18 | Uwe Risse | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1284 | |
19 | Albrecht Gehse | (SBSM) | 1312 | ||||
20 | Andreas Wattenberg | (SBSM) | 1255 | ||||
21 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM) | 1236 | ||||
22 | Kay Richter | (SBSM) | 1198 | ||||
23 | Oliver Hänsgen | (SBSM) | 1256 | ||||
24 | Hannes Beth | (SBSM) | 1212 | ||||
25 | Martin Rosner | (SBSM) | 1236 | ||||
26 | Mundo Yang | (SBSM) | 1246 | ||||
27 | Torsten Kohrt | (SBSM) | 1168 | ||||
28 | Stephan Reuscher | (SBSM) | 1061 | ||||
29 | Christian Aldenhoff | (SBSM) |
Senioren 40, 3. Klasse A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 19:30 | BTTC Meteor III | - | Olympischer SC II | 7 : 3 |
16.09.2022 | 19:15 | SV Berliner Bären | - | Olympischer SC II | 7 : 3 |
30.09.2022 | 19:00 | Olympischer SC II | - | Tennis Borussia II | 2 : 7 |
14.10.2022 | 19:00 | Olympischer SC II | - | TTC Heiligensee | 7 : 2 |
19.10.2022 | 19:00 | SSV Rotation | - | Olympischer SC II | 6 : 6 |
15.11.2022 | 19:00 | SC Siemensstadt II | - | Olympischer SC II | 7 : 1 |
25.11.2022 | 19:00 | Olympischer SC II | - | SG Rotation Prenz. B II | 4 : 7 |
13.01.2023 | 19:00 | Olympischer SC II | - | BTTC Meteor III | 7 : 3 |
17.01.2023 | 19:00 | TTC Heiligensee | - | Olympischer SC II | 0 : 7 |
27.01.2023 | 19:00 | Olympischer SC II | - | SV Berliner Bären | 7 : 5 |
14.02.2023 | 19:00 | Tennis Borussia II | - | Olympischer SC II | 7 : 4 |
10.03.2023 | 19:00 | SSV Rotation | - | Olympischer SC II | 3 : 7 |
24.03.2023 | 19:05 | Olympischer SC II | - | SC Siemensstadt II | 7 : 5 |
18.04.2023 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B II | - | Olympischer SC II | 0 : 7 kl |