Senioren 60, Verbandsklasse (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC e.V. | 10 | 162 | 70:11 | 20:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. | 10 | 35 | 57:38 | 15:5 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 10 | 5 | 51:46 | 11:9 |
| 4 | TSC Berlin 1893 e.V. | 10 | -43 | 40:56 | 6:14 |
| 5 | TTV Springpfuhl e.V. | 10 | -61 | 28:55 | 5:15 |
| 6 | DJK Blau-Weiß | 10 | -98 | 27:67 | 3:17 |
| 7 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | : | : | ||
| 8 | BTTC Meteor e.V. | : | : |
Mannschaftsführer: Dieter Nautz
- Frank Kasiske
- Reiner Ritter
- Dieter Nautz
- Peter Robl
- Jürgen Nullmeier
- Martin Kuhlmann
- Andreas Wattenberg
- Kay Richter
- Martin Simon
- Milorad Rajevic
- Jens Tschäpe
- Ralph Ziegler
- Uwe Risse
- Daniel Leonhardt
- Detlef Rumprecht
- Peter-Michael Harnischmacher
- Dieter Schneider
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kasiske | (SBSM) | 1835 | ||||
| 2 | Reiner Ritter | (SBSM) | 3 | 5:1 | 5:1 | 1617 | |
| 3 | Dieter Nautz | (SBSM) | 5 | 6:4 | 6:4 | 1508 | |
| 4 | Peter Robl | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1413 | |
| 5 | Martin Kuhlmann | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1373 | |
| 6 | Jürgen Nullmeier | (SBSM) | 2 | 1:2 | 1:2 | 1409 | |
| 7 | Martin Simon | (SBSM) | 1288 | ||||
| 8 | Jens Tschäpe | (SBSM) | 0 | 0:0 | 1267 | ||
| 9 | Andreas Wattenberg | (SBSM RES) | 3 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1339 |
| 10 | Ralph Ziegler | (SBSM) | 1249 | ||||
| 11 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1227 | |
| 12 | Kay Richter | (SBSM) | 1298 | ||||
| 13 | Milorad Rajevic | (SBSM) | 1284 | ||||
| 14 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1195 | |
| 15 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM) | 1209 | ||||
| 16 | Daniel Leonhardt | (SBSM) | 2 | 0:3 | 0:3 | 1245 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kasiske | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1795 | |
| 2 | Reiner Ritter | (SBSM) | 1625 | ||||
| 3 | Dieter Nautz | (SBSM) | 3 | 5:1 | 5:1 | 1503 | |
| 4 | Peter Robl | (SBSM) | 4 | 6:2 | 6:2 | 1462 | |
| 5 | Jürgen Nullmeier | (SBSM) | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1365 |
| 6 | Martin Kuhlmann | (SBSM) | 1373 | ||||
| 7 | Andreas Wattenberg | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1363 | |
| 8 | Kay Richter | (SBSM) | 1244 | ||||
| 9 | Martin Simon | (SBSM) | 1288 | ||||
| 10 | Milorad Rajevic | (SBSM) | 1275 | ||||
| 11 | Jens Tschäpe | (SBSM) | 1255 | ||||
| 12 | Ralph Ziegler | (SBSM RES) | 1229 | ||||
| 13 | Uwe Risse | (SBSM) | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1183 |
| 14 | Daniel Leonhardt | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1265 | |
| 15 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 5 | 5:4 | 5:4 | 1236 | |
| 16 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM RES) | 1209 | ||||
| 17 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1178 |
Senioren 60, Verbandsklasse (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 19:15 | TSC Berlin 1893 | - | Olympischer SC | 7 : 3 |
| 09.10.2025 | 19:00 | Olympischer SC | - | TTV Springpfuhl | 7 : 2 |
| 13.10.2025 | 19:00 | ASV Berlin | - | Olympischer SC | 7 : 2 |
| 06.11.2025 | 19:00 | Olympischer SC | - | Hertha BSC | 1 : 7 |
| 21.11.2025 | 19:30 | DJK Blau-Weiß | - | Olympischer SC | 1 : 7 |
| 15.01.2026 | 19:00 | Olympischer SC | - | TSC Berlin 1893 | 7 : 5 |
| 13.02.2026 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | Olympischer SC | 1 : 7 |
| 19.02.2026 | 19:00 | Olympischer SC | - | ASV Berlin | 6 : 6 |
| 24.02.2026 | 19:30 | Hertha BSC | - | Olympischer SC | 7 : 4 |
| 05.03.2026 | 19:00 | Olympischer SC | - | DJK Blau-Weiß | 7 : 3 |