Mannschaftsführer
Dieter Nautz
Email: dieter.nautz@osc-tt.de
Senioren 60, Verbandsklasse (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 6 | 49 | 35:15 | 10:2 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 6 | 19 | 31:26 | 7:5 |
3 | ASV Berlin e.V. | 6 | -2 | 29:27 | 5:7 |
4 | TTC Südost e.V. | 6 | -66 | 8:35 | 2:10 |
- Reiner Ritter
- Markus Katzenmeier
- Dieter Nautz
- Peter Robl
- Klaus Gerkens
- Detlef Rumprecht
- Dieter Schneider
- Uwe Risse
- Andreas Wattenberg
- Kay Richter
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner Ritter | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1638 | |
2 | Markus Katzenmeier | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1594 | |
3 | Peter Robl | (SBSM) | 3 | 2:4 | 2:4 | 1521 | |
4 | Dieter Nautz | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1533 | |
5 | Klaus Gerkens | (SBSM) | 3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1466 |
6 | Andreas Wattenberg | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1263 | |
7 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1312 | ||||
8 | Albrecht Gehse | (SBSM) | 1312 | ||||
9 | Kay Richter | (SBSM) | 1243 | ||||
10 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1326 | |
11 | Uwe Risse | (SBSM) | 1312 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner Ritter | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1649 | |
2 | Markus Katzenmeier | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1588 | |
3 | Dieter Nautz | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1518 | |
4 | Peter Robl | (SBSM) | 3 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 1484 |
5 | Klaus Gerkens | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1499 | |
6 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1291 | |
7 | Dieter Schneider | (SBSM) | 1305 | ||||
8 | Uwe Risse | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1284 | |
9 | Albrecht Gehse | (SBSM) | 1312 | ||||
10 | Andreas Wattenberg | (SBSM) | 1255 | ||||
11 | Kay Richter | (SBSM) | 1198 |
Senioren 60, Verbandsklasse (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 | 19:00 | TTC Südost | - | Olympischer SC | 0 : 7 |
11.10.2022 | 19:00 | Olympischer SC | - | Tennis Borussia | 2 : 7 |
21.11.2022 | 19:00 | ASV Berlin | - | Olympischer SC | 5 : 7 |
10.02.2023 | 19:00 | Olympischer SC | - | TTC Südost | 7 : 1 |
21.02.2023 | 19:30 | Tennis Borussia | - | Olympischer SC | 7 : 2 |
07.03.2023 | 19:00 | ASV Berlin | - | Olympischer SC | 6 : 6 |