1. Senioren

Senioren 40, 2. Klasse A

Mannschaftsführer
Michael Loell
Email: michael.loell@osc-tt.de

 

Senioren 40, 2. Klasse A (24/25)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 14 143 92:35 26:2
2TSC Berlin 1893 e.V. II 14 126 84:33 21:7
3SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 14 20 69:59 18:10
4TTC Berlin-Neukölln e.V. II 14 23 71:59 14:14
5SC Eintracht Berlin e.V. II 14 27 69:61 14:14
6Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 14 -15 62:69 13:15
7SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 14 -150 30:92 4:24
8Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 14 -174 26:95 2:26
  1. Marcel Nikolov
  2. Frank Kasiske
  3. Jan von Kap-herr
  4. Sascha Putzke
  5. Oliver Bertram
  6. Alexander Jung
  7. Dieter Nautz
  8. Peter Robl
  9. Mihael Adzic
  10. Michael Loell

 

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Marcel Nikolov (SBSM) 1843
2 Frank Kasiske (SBSM) 1 2:0 2:0 1812
3 Jan von Kap-herr (SBSM) 1773
4 Sascha Putzke (SBSM) 2 4:0 4:0 1660
5 Dieter Nautz 3 5:1 5:1 1505
6 Oliver Bertram (SBSM) 3 4:2 4:2 1524
7 Alexander Jung (SBSM) 4 5:1 2:0 7:1 1535
8 Peter Robl (SBSM) 4 6:1 6:1 1476
9 Mihael Adzic (SBSM) 2 2:1 2:1 1410
10 Michael Loell (SBSM) 6 0:2 4:2 4:4 1357
2Se/17 Stephan Reuscher 1 0:1 0:1 1131
2Se/4 Jens Tschäpe 1 0:2 0:2 1279
2Se/9 Uwe Risse 1 0:1 0:1 1232

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Marcel Nikolov (SBSM) 1841
2 Frank Kasiske (SBSM) 4 8:0 8:0 1817
3 Jan von Kap-herr (SBSM) 1770
4 Sascha Putzke (SBSM) 4 6:0 6:0 1700
5 Oliver Bertram (SBSM) 1 1:0 1:0 1512
6 Alexander Jung (SBSM) 2 1:0 1:0 2:0 1487
7 Dieter Nautz 1 0:2 0:2 1495
8 Peter Robl (SBSM) 5 4:4 1:0 5:4 1467
9 Mihael Adzic (SBSM) 3 5:1 5:1 1444
10 Michael Loell (SBSM) 6 8:2 8:2 1379
2Se/13 Daniel Leonhardt 1 0:2 0:2 1203
2Se/2 Wolf Pennekamp 1 1:0 1:0 1352

Senioren 40, 2. Klasse A (24/25)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
17.09.2024 19:00 Olympischer SC -SC Eintracht Berlin II 1 : 7
08.10.2024 19:00 Olympischer SC -SG Rotation Prenz. B II 7 : 2
15.10.2024 19:30 BSV 92 -Olympischer SC 1 : 7
08.11.2024 19:30 SSV Friedrichshain II -Olympischer SC 1 : 7
12.11.2024 19:00 Olympischer SC -CTTC 70 7 : 4
21.11.2024 19:00 TTC Neukölln II -Olympischer SC 3 : 7
26.11.2024 19:00 Olympischer SC -TSC Berlin 1893 II 7 : 2
22.01.2025 19:30 SC Eintracht Berlin II -Olympischer SC 4 : 7
11.02.2025 19:30 SG Rotation Prenz. B II -Olympischer SC 0 : 7
04.03.2025 19:15 Olympischer SC -BSV 92 7 : 0
11.03.2025 19:00 Olympischer SC -SSV Friedrichshain II 7 : 0
18.03.2025 19:15 CTTC 70 -Olympischer SC 3 : 7
25.03.2025 19:00 Olympischer SC -TTC Neukölln II 7 : 5
03.04.2025 19:30 TSC Berlin 1893 II -Olympischer SC 3 : 7