Senioren
Mannschaftsführer
Dieter Nautz
Email: dieter.nautz@nullosc-tt.de
Senioren 40, 1. Klasse B (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor e.V. | 11 | 60 | 69:43 | 18:4 |
2 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 11 | 39 | 62:51 | 16:6 |
3 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V | 10 | 6 | 48:42 | 10:10 |
4 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. | 11 | 22 | 61:54 | 10:12 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. | 11 | 1 | 58:59 | 10:12 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 10 | -51 | 42:61 | 8:12 |
7 | ASV Berlin e.V. | 11 | -22 | 52:64 | 8:14 |
8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 11 | -55 | 47:65 | 6:16 |
- Reiner Ritter
- Peter Robl
- Oliver Bertram
- Dieter Nautz
- Martin Kuhlmann
- Klaus Gerkens
- Andreas Wattenberg
- Jürgen Nullmeier
- Detlef Rumprecht
- Michael Loell
- Wolf Pennekamp
- Martin Simon
- Jens Tschäpe
- Ralf Steinberger
- Kay Richter
- Milorad Rajevic
- Uwe Risse
- Peter-Michael Harnischmacher
Berichte
Spielformulare
- 16.01.2019 SC Eintracht Berlin - OSC Senioren 7:3
- 22.11.2018 OSC Senioren - Omega TT Ostkreuz 1:7
- 22.10.2018 SC Charlottenburg - OSC Senioren 7:4
- 09.10.2018 BTTC Meteor - OSC Senioren 7:3
- 04.10.2018 OSC Senioren - ASV Berlin 7:2
- 18.09.2018 Köpenicker SV-Ajax - OSC Senioren 6:6
- 13.09.2018 OSC Senioren - SC Eintracht Berlin 3:7
- 04.09.2018 OSC Senioren - Füchse Berlin 4:7
Bilanzen Hinrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner Ritter | (SBSM) | 6 | 7:5 | 7:5 | 1739 | |
2 | Peter Robl | 5 | 1:9 | 1:9 | 1607 | ||
3 | Oliver Bertram | 7 | 0:6 | 5:3 | 5:9 | 1543 | |
4 | Dieter Nautz | 2 | 2:2 | 2:2 | 1572 | ||
5 | Martin Kuhlmann | (SBSM) | 3 | 4:1 | 4:1 | 1546 | |
6 | Klaus Gerkens | 2 | 2:1 | 2:1 | 1510 | ||
7 | Andreas Wattenberg | 3 | 0:5 | 0:5 | 1452 | ||
8 | Jürgen Nullmeier | 1444 | |||||
9 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1367 | ||||
10 | Michael Loell | 1361 | |||||
11 | Wolf Pennekamp | (SBSM) | 1389 | ||||
12 | Martin Simon | (SBSM) | 1385 | ||||
13 | Jens Tschäpe | 1371 | |||||
14 | Ralf Steinberger | 1361 | |||||
15 | Kay Richter | 1368 | |||||
16 | Milorad Rajevic | 1309 | |||||
17 | Uwe Risse | 1340 | |||||
18 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM) | 1307 |
Bilanzen Rückrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner Ritter | (SBSM) | 4 | 5:3 | 5:3 | 1722 | |
2 | Peter Robl | 4 | 3:5 | 3:5 | 1607 | ||
3 | Matthias Francke | (SBSM) | 1593 | ||||
4 | Oliver Bertram | 4 | 3:5 | 3:5 | 1543 | ||
5 | Dieter Nautz | 3 | 3:2 | 3:2 | 1580 | ||
6 | Martin Kuhlmann | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1521 | |
7 | Klaus Gerkens | 1503 | |||||
8 | Andreas Wattenberg | 1448 | |||||
9 | Jürgen Nullmeier | 1435 | |||||
10 | Detlef Rumprecht | (SBSM) | 1368 | ||||
11 | Martin Simon | (SBSM) | 1411 | ||||
12 | Wolf Pennekamp | (SBSM) | 1347 | ||||
13 | Michael Loell | 1374 | |||||
14 | Jens Tschäpe | 1394 | |||||
15 | Ralf Steinberger | 1350 | |||||
16 | Kay Richter | 1363 | |||||
17 | Uwe Risse | 1322 | |||||
18 | Milorad Rajevic | 1354 | |||||
19 | Peter-Michael Harnischmacher | (SBSM) | 1279 |
Spielplan
Senioren 40, 1. Klasse B (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2018 | 19:00 | Olympischer SC | - | Füchse Berlin | 4 : 7 |
13.09.2018 | 19:00 | Olympischer SC | - | SC Eintracht Berlin | 3 : 7 |
18.09.2018 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax | - | Olympischer SC | 6 : 6 |
04.10.2018 | 19:00 | Olympischer SC | - | ASV Berlin | 7 : 2 |
09.10.2018 | 19:16 | BTTC Meteor | - | Olympischer SC | 7 : 3 |
22.10.2018 | 19:15 | SC Charlottenburg | - | Olympischer SC | 7 : 4 |
22.11.2018 | 19:00 | Olympischer SC | - | Omega TT Ostkreuz | 1 : 7 |
16.01.2019 | 19:30 | SC Eintracht Berlin | - | Olympischer SC | 7 : 3 |
24.01.2019 | 19:00 | Olympischer SC | - | Köpenicker SV-Ajax | 6 : 6 |
30.01.2019 | 19:30 | Füchse Berlin | - | Olympischer SC | 2 : 7 |
14.02.2019 | 19:00 | Olympischer SC | - | BTTC Meteor | 3 : 7 |
14.03.2019 | 19:00 | Olympischer SC | - | SC Charlottenburg | Vorbericht |
27.03.2019 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz | - | Olympischer SC | Vorbericht |
01.04.2019 | 19:00 | ASV Berlin | - | Olympischer SC | Vorbericht |