3. Kreisklasse E (Süd-West) (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Siemensstadt e.V. VII | 13 | 158 | 101:29 | 26:0 |
| 2 | TTC Südost e.V. IV | 12 | 95 | 78:42 | 17:7 |
| 3 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV | 13 | 71 | 80:50 | 17:9 |
| 4 | Berliner Sport-Club e.V. II | 12 | 25 | 69:51 | 15:9 |
| 5 | Spandauer Tischtennis Club e.V. V | 12 | 18 | 61:59 | 12:12 |
| 6 | TTC Zehlendorf e.V. V | 12 | 3 | 60:60 | 10:14 |
| 7 | TSV Staaken 06 e.V. IV | 12 | -73 | 42:78 | 7:17 |
| 8 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. VI | 12 | -139 | 33:87 | 5:19 |
| 9 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. X | 12 | -158 | 26:94 | 1:23 |
| 10 | Lichtenrader SC 1973 e.V. VI | : | : |
Mannschaftsführer: Stephan Reuscher
- Hannes Beth
- Petra Procházková
- Torsten Kohrt
- Olaf Wiesner
- Nicole Hahn
- Stephan Reuscher
- Andreas Semczuk
- Melih Zorlu
- Ingo Willoh
- Philipp Pritsch
- Paul Glensk
- Mathis Salmon
- Jakob Baumeister
- Eray Yildiz
- Martin Fei
- Eren Yildiz
- Jürgen Leddermann
- Kevin Jahns
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Beth | (RES) | 1216 | ||||
| 2 | Petra Procházková | (M/W WES) | 5 | 5:5 | 5:5 | 1193 | |
| 3 | Melih Zorlu | 2 | 0:4 | 0:4 | 1071 | ||
| 4 | Stephan Reuscher | 4 | 0:6 | 0:2 | 0:8 | 1086 | |
| 5 | Olaf Wiesner | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 1117 | |
| 6 | Torsten Kohrt | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1120 | |
| 7 | Ingo Willoh | 1049 | |||||
| 8 | Jakob Baumeister | (SBEM) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1002 | |
| 9 | Philipp Pritsch | 1043 | |||||
| 10 | Paul Glensk | 3 | 0:6 | 0:6 | 1033 | ||
| 11 | Nicole Hahn | (M/W WES) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1103 | |
| 12 | Mathis Salmon | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1026 | |
| 13 | Martin Fei | 1 | 0:2 | 0:2 | 997 | ||
| 14 | Jürgen Leddermann | 1 | 0:2 | 0:2 | 893 | ||
| 15 | Andreas Semczuk | 5 | 3:7 | 3:7 | 1075 | ||
| 16 | Kevin Jahns |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Beth | 1216 | |||||
| 2 | Petra Procházková | (M/W WES) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1198 | |
| 3 | Torsten Kohrt | 4 | 1:7 | 1:7 | 1119 | ||
| 4 | Olaf Wiesner | 1117 | |||||
| 5 | Nicole Hahn | (M/W WES) | 1081 | ||||
| 6 | Stephan Reuscher | 1 | 1:1 | 1:1 | 1093 | ||
| 7 | Andreas Semczuk | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1078 | |
| 8 | Melih Zorlu | 1071 | |||||
| 9 | Ingo Willoh | 1049 | |||||
| 10 | Philipp Pritsch | 1043 | |||||
| 11 | Paul Glensk | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1029 | |
| 12 | Mathis Salmon | (SBEM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1011 | |
| 13 | Jakob Baumeister | (SBEM) | 1008 | ||||
| 14 | Eray Yildiz | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1048 | |
| 15 | Martin Fei | 1 | 0:2 | 0:2 | 993 | ||
| 16 | Eren Yildiz | (SBEM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1025 | |
| 17 | Jürgen Leddermann | 893 | |||||
| 18 | Kevin Jahns |
3. Kreisklasse E (Süd-West) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 14:00 | Olympischer SC X | - | Polizei SV IV | 2 : 8 |
| 21.09.2025 | 14:00 | SC Siemensstadt VII | - | Olympischer SC X | 8 : 2 |
| 28.09.2025 | 11:00 | TSV Staaken 06 IV | - | Olympischer SC X | 10 : 0 |
| 12.10.2025 | 14:00 | Olympischer SC X | - | BSC II | 3 : 7 |
| 13.10.2025 | 19:00 | Spandauer TTC V | - | Olympischer SC X | 8 : 2 |
| 16.11.2025 | 14:00 | Olympischer SC X | - | Charlottenburger TSV VI | 4 : 6 |
| 20.11.2025 | 19:00 | TTC Südost IV | - | Olympischer SC X | 10 : 0 |
| 30.11.2025 | 14:00 | Olympischer SC X | - | TTC Zehlendorf V | 3 : 7 |
| 16.01.2026 | 19:00 | Polizei SV IV | - | Olympischer SC X | 8 : 2 |
| 25.01.2026 | 14:00 | Olympischer SC X | - | SC Siemensstadt VII | 2 : 8 |
| 08.02.2026 | 11:00 | BSC II | - | Olympischer SC X | 5 : 5 |
| 22.02.2026 | 14:00 | Olympischer SC X | - | Spandauer TTC V | 1 : 9 |
| 15.03.2026 | 14:00 | Olympischer SC X | - | TSV Staaken 06 IV | Vorbericht |
| 20.03.2026 | 19:30 | Charlottenburger TSV VI | - | Olympischer SC X | Vorbericht |
| 29.03.2026 | 14:00 | Olympischer SC X | - | TTC Südost IV | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:00 | TTC Zehlendorf V | - | Olympischer SC X | Vorbericht |