Berliner Seniorenmeisterschaft 2023

Turnierklassen04.02.202305.02.2023Startberechtigung
S4010:00 Uhr1983 - 1979
S4510:00 Uhr1978 - 1974
S5010:00 Uhr1973 - 1969
S5510:00 Uhr1968 - 1964
S6010:00 Uhr1963 - 1959
S65 13:00 Uhr1958 - 1954
S7014:00 Uhr 1953 - 1949
S7514:00 Uhr1948 - 1944
S8014:00 Uhr1943 - 1939
S8514:00 Uhr1938 und älter
Si40
14:00 Uhr1983 - 1979
Si45
14:00 Uhr1978 - 1974
Si5011:30 Uhr1973 - 1969
Si5511:30 Uhr1968 - 1964
Si6014:00 Uhr
1963 - 1959
Si6515:00 Uhr1958 - 1954
Si70 16:30 Uhr 1953 - 1949
Doppel S40 12:00 Uhr1988 - 1979
Doppel S45 12:00 Uhr1978 - 1974
Doppel S5011:30 Uhr1973 - 1969
Doppel S5511:30 Uhr1968 - 1964
Doppel S6012:00 Uhr1963 - 1959
Doppel S6514:30 Uhr1958 - 1954
Doppel S7015:00 Uhr1953 - 1949
Doppel S75,S80,S8515:30 Uhr
Doppel Si4014:30 Uhr1983 - 1979
Doppel Si4514:30 Uhr1978 - 1974
Doppel Si5013:00 Uhr1973 - 1969
Doppel Si55 13:00 Uhr1968 - 1964
Doppel Si6015:30 Uhr1963 - 1959
Doppel Si6515:30 Uhr1958 - 1954
Doppel Si70, Si75.Si80,S8516:30 Uhr

Die Norddeutsche Seniorenmeisterschaft findet am 11./12. März 2023 in Ahrensburg/HH statt.

Folgende Quoten zur Norddeutschen Meisterschaft hat der BTTV in diesem Jahr:
Seniorinnen 40: 2 Plätze, Senioren 40: 3 Plätze
Seniorinnen 45: 2 Plätze, Senioren 45: 3 Plätze
Seniorinnen 50: 2 Plätze, Senioren 50: 3 Plätze
Seniorinnen 55: 2 Plätze, Senioren 50: 3 Plätze
Seniorinnen 60: 2 Plätze, Senioren 60: 3 Plätze
Seniorinnen 65: 2 Plätze, Senioren 65: 3 Plätze
Seniorinnen 70: 2 Plätze, Senioren 70: 3 Plätze
Seniorinnen 75: 2 Plätze, Senioren 75: 2 Plätze
Seniorinnen 80: 1 Plätze, Senioren 80: 1 Plätze
Seniorinnen 85: 1 Plätze, Senioren 80: 1 Plätze

[faq cat=”Berliner Seniorenmeisterschaft”]